| Archery | Men's individual | Mete Gazoz Turkey | Mauro Nespoli Italy | Takaharu Furukawa Japan |
| Archery | Men's team | Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek, Kim Je-deok South Korea | Deng Yu-cheng, Tang Chih-chun, Wei Chun-heng Chinese Taipei | Takaharu Furukawa, Yuki Kawata, Hiroki Muto Japan |
| Archery | Mixed team | Kim Je-deok, An San South Korea | Steve Wijler, Gabriela Schloesser Netherlands | Luis Álvarez, Alejandra Valencia Mexico |
| Archery | Women's individual | An San South Korea | Elena Osipova ROC | Lucilla Boari Italy |
| Archery | Women's team | An San, Jang Min-hee, Kang Chae-young South Korea | Svetlana Gomboeva, Elena Osipova, Ksenia Perova ROC | Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh Germany |
| Artistic swimming | Women’s Duet | Svetlana Kolesnichenko, Svetlana Romashina ROC | Huang Xuechen, Sun Wenyan China | Marta Fiedina, Anastasiya Savchuk Ukraine |
| Artistic swimming | Women’s Team | Vlada Chigireva, Marina Goliadkina, Svetlana Kolesnichenko, Polina Komar, Alexandra Patskevich, Svetlana Romashina, Alla Shishkina, Maria Shurochkina ROC | Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin China | Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva, Marta Fiedina, Kateryna Reznik, Anastasiya Savchuk, Alina Shynkarenko, Kseniya Sydorenko, Yelyzaveta Yakhno Ukraine |
| Athletics | Men’s 10,000 metres | Selemon Barega Ethiopia | Joshua Cheptegei Uganda | Jacob Kiplimo Uganda |
| Athletics | Men’s 100 metres | Marcell Jacobs Italy | Fred Kerley United States | Andre De Grasse Canada |
| Athletics | Men’s 110 metres hurdles | Hansle Parchment Jamaica | Grant Holloway United States | Ronald Levy Jamaica |
| Athletics | Men’s 1500 metres | Jakob Ingebrigtsen Norway | Timothy Cheruiyot Kenya | Josh Kerr Great Britain |
| Athletics | Men’s 20 kilometres walk | Massimo Stano Italy | Koki Ikeda Japan | Toshikazu Yamanishi Japan |
| Athletics | Men’s 200 metres | Andre De Grasse Canada | Kenny Bednarek United States | Noah Lyles United States |
| Athletics | Men’s 3000 metres steeplechase | Soufiane El Bakkali Morocco | Lamecha Girma Ethiopia | Benjamin Kigen Kenya |
| Athletics | Men’s 4 × 100 metres relay | Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu Italy | Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse Canada | Tang Xingqiang, Xie Zhenye, Su Bingtian, Wu Zhiqiang China |
| Athletics | Men’s 4 × 400 metres relay | Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin, Trevor Stewart, Randolph Ross, Vernon Norwood United States | Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen, Ramsey Angela, Jochem Dobber Netherlands | Isaac Makwala, Baboloki Thebe, Zibane Ngozi, Bayapo Ndori Botswana |
| Athletics | Men’s 400 metres | Steven Gardiner Bahamas | Anthony Zambrano Colombia | Kirani James Grenada |
| Athletics | Men’s 400 metres hurdles | Karsten Warholm Norway | Rai Benjamin United States | Alison dos Santos Brazil |
| Athletics | Men’s 50 kilometres walk | Dawid Tomala Poland | Jonathan Hilbert Germany | Evan Dunfee Canada |
| Athletics | Men’s 5000 metres | Joshua Cheptegei Uganda | Mohammed Ahmed Canada | Paul Chelimo United States |
| Athletics | Men’s 800 metres | Emmanuel Korir Kenya | Ferguson Rotich Kenya | Patryk Dobek Poland |
| Athletics | Men’s Decathlon | Damian Warner Canada | Kevin Mayer France | Ashley Moloney Australia |
| Athletics | Men’s Discus throw | Daniel Ståhl Sweden | Simon Pettersson Sweden | Lukas Weißhaidinger Austria |
| Athletics | Men’s Hammer throw | Wojciech Nowicki Poland | Eivind Henriksen Norway | Paweł Fajdek Poland |
| Athletics | Men’s High jump | Gianmarco Tamberi Italy / Mutaz Essa Barshim Qatar | — | Maksim Nedasekau Belarus |
| Athletics | Men’s Javelin throw | Neeraj Chopra India | Jakub Vadlejch Czechia | Vítězslav Veselý Czechia |
| Athletics | Men’s Long jump | Miltiadis Tentoglou Greece | Juan Miguel Echevarría Cuba | Maykel Massó Cuba |
| Athletics | Men’s Marathon | Eliud Kipchoge Kenya | Abdi Nageeye Netherlands | Bashir Abdi Belgium |
| Athletics | Men’s Pole vault | Armand Duplantis Sweden | Chris Nilsen United States | Thiago Braz Brazil |
| Athletics | Men’s Shot put | Ryan Crouser United States | Joe Kovacs United States | Tom Walsh New Zealand |
| Athletics | Men’s Triple jump | Pedro Pichardo Portugal | Zhu Yaming China | Hugues Fabrice Zango Burkina Faso |
| Athletics | Mixed 4 × 400 metres relay | Kajetan Duszyński, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik Poland | Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino, Anabel Medina, Alexander Ogando, Luguelín Santos Dominican Republic | Kendall Ellis, Vernon Norwood, Trevor Stewart, Kaylin Whitney, Elija Godwin, Lynna Irby, Taylor Manson, Bryce Deadmon United States |
| Athletics | Women’s 10,000 metres | Sifan Hassan Netherlands | Kalkidan Gezahegne Bahrain | Letesenbet Gidey Ethiopia |
| Athletics | Women’s 100 metres | Elaine Thompson-Herah Jamaica | Shelly-Ann Fraser-Pryce Jamaica | Shericka Jackson Jamaica |
| Athletics | Women’s 100 metres hurdles | Jasmine Camacho-Quinn Puerto Rico | Kendra Harrison United States | Megan Tapper Jamaica |
| Athletics | Women’s 1500 metres | Faith Kipyegon Kenya | Laura Muir Great Britain | Sifan Hassan Netherlands |
| Athletics | Women’s 20 kilometres walk | Antonella Palmisano Italy | Sandra Arenas Colombia | Liu Hong China |
| Athletics | Women’s 200 metres | Elaine Thompson-Herah Jamaica | Christine Mboma Namibia | Gabby Thomas United States |
| Athletics | Women’s 3000 metres steeplechase | Peruth Chemutai Uganda | Courtney Frerichs United States | Hyvin Jepkemoi Kenya |
| Athletics | Women’s 4 × 100 metres relay | Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson, Natasha Morrison, Remona Burchell Jamaica | Javianne Oliver, Teahna Daniels, Jenna Prandini, Gabby Thomas, English Gardner, Aleia Hobbs United States | Asha Philip, Imani-Lara Lansiquot, Dina Asher-Smith, Daryll Neita Great Britain |
| Athletics | Women’s 4 × 400 metres relay | Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad, Athing Mu, Kendall Ellis, Lynna Irby, Wadeline Jonathas, Kaylin Whitney United States | Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska Poland | Roneisha McGregor, Janieve Russell, Shericka Jackson, Candice McLeod, Junelle Bromfield, Stacey-Ann Williams Jamaica |
| Athletics | Women’s 400 metres | Shaunae Miller-Uibo Bahamas | Marileidy Paulino Dominican Republic | Allyson Felix United States |
| Athletics | Women’s 400 metres hurdles | Sydney McLaughlin United States | Dalilah Muhammad United States | Femke Bol Netherlands |
| Athletics | Women’s 5000 metres | Sifan Hassan Netherlands | Hellen Obiri Kenya | Gudaf Tsegay Ethiopia |
| Athletics | Women’s 800 metres | Athing Mu United States | Keely Hodgkinson Great Britain | Raevyn Rogers United States |
| Athletics | Women’s Discus throw | Valarie Allman United States | Kristin Pudenz Germany | Yaime Pérez Cuba |
| Athletics | Women’s Hammer throw | Anita Włodarczyk Poland | Wang Zheng China | Malwina Kopron Poland |
| Athletics | Women’s Heptathlon | Nafissatou Thiam Belgium | Anouk Vetter Netherlands | Emma Oosterwegel Netherlands |
| Athletics | Women’s High jump | Mariya Lasitskene ROC | Nicola McDermott Australia | Yaroslava Mahuchikh Ukraine |
| Athletics | Women’s Javelin throw | Liu Shiying China | Maria Andrejczyk Poland | Kelsey-Lee Barber Australia |
| Athletics | Women’s Long jump | Malaika Mihambo Germany | Brittney Reese United States | Ese Brume Nigeria |
| Athletics | Women’s Marathon | Peres Jepchirchir Kenya | Brigid Kosgei Kenya | Molly Seidel United States |
| Athletics | Women’s Pole vault | Katie Nageotte United States | Anzhelika Sidorova ROC | Holly Bradshaw Great Britain |
| Athletics | Women’s Shot put | Gong Lijiao China | Raven Saunders United States | Valerie Adams New Zealand |
| Athletics | Women’s Triple jump | Yulimar Rojas Venezuela | Patrícia Mamona Portugal | Ana Peleteiro Spain |
| Badminton | Men's doubles | Lee Yang, Wang Chi-lin Chinese Taipei | Li Junhui, Liu Yuchen China | Aaron Chia, Soh Wooi Yik Malaysia |
| Badminton | Men's singles | Viktor Axelsen Denmark | Chen Long China | Anthony Sinisuka Ginting Indonesia |
| Badminton | Mixed doubles | Wang Yilyu, Huang Dongping China | Zheng Siwei, Huang Yaqiong China | Yuta Watanabe, Arisa Higashino Japan |
| Badminton | Women's doubles | Greysia Polii, Apriyani Rahayu Indonesia | Chen Qingchen, Jia Yifan China | Kim So-yeong, Kong Hee-yong South Korea |
| Badminton | Women's singles | Chen Yufei China | Tai Tzu-ying Chinese Taipei | P. V. Sindhu India |
| Baseball | Men | Kōyō Aoyagi, Suguru Iwazaki, Masato Morishita, Hiromi Itoh, Yoshinobu Yamamoto, Masahiro Tanaka, Yasuaki Yamasaki, Ryoji Kuribayashi, Yūdai Ōno, Kodai Senga, Kaima Taira, Ryutaro Umeno, Takuya Kai, Tetsuto Yamada, Sōsuke Genda, Hideto Asamura, Ryosuke Kikuchi, Hayato Sakamoto, Munetaka Murakami, Kensuke Kondo, Yuki Yanagita, Ryoya Kurihara, Masataka Yoshida, Seiya Suzuki Japan | Shane Baz, Anthony Carter, Brandon Dickson, Anthony Gose, Edwin Jackson, Scott Kazmir, Nick Martinez, Scott McGough, David Robertson, Joe Ryan, Ryder Ryan, Simeon Woods Richardson, Tim Federowicz, Mark Kolozsvary, Nick Allen, Eddy Alvarez, Triston Casas, Todd Frazier, Jamie Westbrook, Tyler Austin, Eric Filia, Patrick Kivlehan, Jack López, Bubba Starling United States | Darío Álvarez, Gabriel Arias, Jairo Asencio, Luis Felipe Castillo, Jumbo Díaz, Junior García, Jhan Mariñez, Cristopher Mercedes, Denyi Reyes, Ramón Rosso, Ángel Sánchez, Raúl Valdés, Roldani Baldwin, Charlie Valerio, José Bautista, Juan Francisco, Jeison Guzmán, Erick Mejia, Gustavo Núñez, Emilio Bonifácio, Melky Cabrera, Johan Mieses, Yefri Pérez, Julio Rodríguez Dominican Republic |
| Basketball | Men | Bam Adebayo, Devin Booker, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Jrue Holiday, Keldon Johnson, Zach LaVine, Damian Lillard, JaVale McGee, Khris Middleton, Jayson Tatum United States | Andrew Albicy, Nicolas Batum, Petr Cornelie, Nando de Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele France | Aron Baynes, Matthew Dellavedova, Dante Exum, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Jock Landale, Patty Mills, Duop Reath, Nathan Sobey, Matisse Thybulle Australia |
| Basketball | Men 3x3 | Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis Latvia | Ilia Karpenkov, Kirill Pisklov, Stanislav Sharov, Alexander Zuev ROC | Dušan Domović Bulut, Dejan Majstorović, Aleksandar Ratkov, Mihailo Vasić Serbia |
| Basketball | Women | Jewell Loyd, Skylar Diggins-Smith, Sue Bird, Ariel Atkins, Chelsea Gray, A'ja Wilson, Breanna Stewart, Napheesa Collier, Diana Taurasi, Sylvia Fowles, Tina Charles, Brittney Griner United States | Moeko Nagaoka, Maki Takada, Naho Miyoshi, Rui Machida, Nako Motohashi, Nanaka Todo, Saki Hayashi, Evelyn Mawuli, Saori Miyazaki, Yuki Miyazawa, Himawari Akaho, Monica Okoye Japan | Alexia Chery, Héléna Ciak, Alix Duchet, Marine Fauthoux, Sandrine Gruda, Marine Johannès, Sarah Michel, Endéné Miyem, Iliana Rupert, Diandra Tchatchouang, Valériane Vukosavljević, Gabby Williams France |
| Basketball | Women 3x3 | Stefanie Dolson, Allisha Gray, Kelsey Plum, Jackie Young United States | Evgeniia Frolkina, Olga Frolkina, Yulia Kozik, Anastasia Logunova ROC | Wan Jiyuan, Wang Lili, Yang Shuyu, Zhang Zhiting China |
| Boxing | Men’s Featherweight | Albert Batyrgaziev ROC | Duke Ragan United States | Lázaro Álvarez Cuba / Samuel Takyi Ghana |
| Boxing | Men’s Flyweight | Galal Yafai Great Britain | Carlo Paalam Philippines | Ryomei Tanaka Japan / Saken Bibossinov Kazakhstan |
| Boxing | Men’s Heavyweight | Julio César La Cruz Cuba | Muslim Gadzhimagomedov ROC | Abner Teixeira Brazil / David Nyika New Zealand |
| Boxing | Men’s Light heavyweight | Arlen López Cuba | Benjamin Whittaker Great Britain | Loren Alfonso Azerbaijan / Imam Khataev ROC |
| Boxing | Men’s Lightweight | Andy Cruz Cuba | Keyshawn Davis United States | Hovhannes Bachkov Armenia / Harry Garside Australia |
| Boxing | Men’s Middleweight | Hebert Conceição Brazil | Oleksandr Khyzhniak Ukraine | Eumir Marcial Philippines / Gleb Bakshi ROC |
| Boxing | Men’s Super heavyweight | Bakhodir Jalolov Uzbekistan | Richard Torrez United States | Frazer Clarke Great Britain / Kamshybek Kunkabayev Kazakhstan |
| Boxing | Men’s Welterweight | Roniel Iglesias Cuba | Pat McCormack Great Britain | Aidan Walsh Ireland / Andrey Zamkovoy ROC |
| Boxing | Women’s Featherweight | Sena Irie Japan | Nesthy Petecio Philippines | Karriss Artingstall Great Britain / Irma Testa Italy |
| Boxing | Women’s Flyweight | Stoyka Krasteva Bulgaria | Buse Naz Çakıroğlu Turkey | Huang Hsiao-wen Chinese Taipei / Tsukimi Namiki Japan |
| Boxing | Women’s Lightweight | Kellie Harrington Ireland | Beatriz Ferreira Brazil | Mira Potkonen Finland / Sudaporn Seesondee Thailand |
| Boxing | Women’s Middleweight | Lauren Price Great Britain | Li Qian China | Nouchka Fontijn Netherlands / Zemfira Magomedalieva ROC |
| Boxing | Women’s Welterweight | Busenaz Sürmeneli Turkey | Gu Hong China | Lovlina Borgohain India / Oshae Jones United States |
| Canoeing | Men’s C-1 1000 metres | Isaquias Queiroz Brazil | Liu Hao China | Serghei Tarnovschi Moldova |
| Canoeing | Men’s C-2 1000 metres | Serguey Torres, Fernando Jorge Cuba | Liu Hao, Zheng Pengfei China | Sebastian Brendel, Tim Hecker Germany |
| Canoeing | Men’s K-1 1000 metres | Bálint Kopasz Hungary | Ádám Varga Hungary | Fernando Pimenta Portugal |
| Canoeing | Men’s K-1 200 metres | Sándor Tótka Hungary | Manfredi Rizza Italy | Liam Heath Great Britain |
| Canoeing | Men’s K-2 1000 metres | Jean van der Westhuyzen, Thomas Green Australia | Max Hoff, Jacob Schopf Germany | Josef Dostál, Radek Šlouf Czechia |
| Canoeing | Men’s K-4 500 metres | Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke Germany | Saúl Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade Spain | Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek Slovakia |
| Canoeing | Men's C-1 | Benjamin Savšek Slovenia | Lukáš Rohan Czechia | Sideris Tasiadis Germany |
| Canoeing | Men's K-1 | Jiří Prskavec Czechia | Jakub Grigar Slovakia | Hannes Aigner Germany |
| Canoeing | Women’s C-1 200 metres | Nevin Harrison United States | Laurence Vincent Lapointe Canada | Liudmyla Luzan Ukraine |
| Canoeing | Women’s C-2 500 metres | Xu Shixiao, Sun Mengya China | Liudmyla Luzan, Anastasiia Chetverikova Ukraine | Laurence Vincent Lapointe, Katie Vincent Canada |
| Canoeing | Women’s K-1 200 metres | Lisa Carrington New Zealand | Teresa Portela Spain | Emma Jørgensen Denmark |
| Canoeing | Women’s K-1 500 metres | Lisa Carrington New Zealand | Tamara Csipes Hungary | Emma Jørgensen Denmark |
| Canoeing | Women’s K-2 500 metres | Lisa Carrington, Caitlin Regal New Zealand | Karolina Naja, Anna Puławska Poland | Danuta Kozák, Dóra Bodonyi Hungary |
| Canoeing | Women’s K-4 500 metres | Danuta Kozák, Tamara Csipes, Anna Kárász, Dóra Bodonyi Hungary | Marharyta Makhneva, Nadzeya Papok, Volha Khudzenka, Maryna Litvinchuk Belarus | Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska Poland |
| Canoeing | Women's C-1 | Jessica Fox Australia | Mallory Franklin Great Britain | Andrea Herzog Germany |
| Canoeing | Women's K-1 | Ricarda Funk Germany | Maialen Chourraut Spain | Jessica Fox Australia |
| Cycling | Men’s Keirin | Jason Kenny Great Britain | Azizulhasni Awang Malaysia | Harrie Lavreysen Netherlands |
| Cycling | Men’s Madison | Lasse Norman Hansen, Michael Mørkøv Denmark | Ethan Hayter, Matt Walls Great Britain | Donavan Grondin, Benjamin Thomas France |
| Cycling | Men's | Tom Pidcock Great Britain | Mathias Flückiger Switzerland | David Valero Spain |
| Cycling | Men's freestyle | Logan Martin Australia | Daniel Dhers Venezuela | Declan Brooks Great Britain |
| Cycling | Men's race | Niek Kimmann Netherlands | Kye Whyte Great Britain | Carlos Ramírez Colombia |
| Cycling | Men's road race | Richard Carapaz Ecuador | Wout van Aert Belgium | Tadej Pogačar Slovenia |
| Cycling | Men's time trial | Primož Roglič Slovenia | Tom Dumoulin Netherlands | Rohan Dennis Australia |
| Cycling | Men’s Omnium | Matt Walls Great Britain | Campbell Stewart New Zealand | Elia Viviani Italy |
| Cycling | Men’s Sprint | Harrie Lavreysen Netherlands | Jeffrey Hoogland Netherlands | Jack Carlin Great Britain |
| Cycling | Men’s Team pursuit | Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan Italy | Niklas Larsen, Lasse Norman Hansen, Rasmus Pedersen, Frederik Rodenberg Denmark | Leigh Howard, Kelland O'Brien, Luke Plapp, Sam Welsford, Alexander Porter Australia |
| Cycling | Men’s Team sprint | Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg, Matthijs Büchli Netherlands | Jack Carlin, Jason Kenny, Ryan Owens Great Britain | Florian Grengbo, Rayan Helal, Sébastien Vigier France |
| Cycling | Women’s Keirin | Shanne Braspennincx Netherlands | Ellesse Andrews New Zealand | Lauriane Genest Canada |
| Cycling | Women’s Madison | Katie Archibald, Laura Kenny Great Britain | Amalie Dideriksen, Julie Leth Denmark | Gulnaz Khatuntseva, Maria Novolodskaya ROC |
| Cycling | Women’s Omnium | Jennifer Valente United States | Yumi Kajihara Japan | Kirsten Wild Netherlands |
| Cycling | Women’s Sprint | Kelsey Mitchell Canada | Olena Starikova Ukraine | Lee Wai-sze Hong Kong |
| Cycling | Women’s Team pursuit | Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger Germany | Katie Archibald, Laura Kenny, Neah Evans, Josie Knight, Elinor Barker Great Britain | Chloé Dygert, Megan Jastrab, Jennifer Valente, Emma White, Lily Williams United States |
| Cycling | Women’s Team sprint | Bao Shanju, Zhong Tianshi China | Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze Germany | Daria Shmeleva, Anastasia Voynova ROC |
| Cycling | Women's | Jolanda Neff Switzerland | Sina Frei Switzerland | Linda Indergand Switzerland |
| Cycling | Women's freestyle | Charlotte Worthington Great Britain | Hannah Roberts United States | Nikita Ducarroz Switzerland |
| Cycling | Women's race | Beth Shriever Great Britain | Mariana Pajón Colombia | Merel Smulders Netherlands |
| Cycling | Women's road race | Anna Kiesenhofer Austria | Annemiek van Vleuten Netherlands | Elisa Longo Borghini Italy |
| Cycling | Women's time trial | Annemiek van Vleuten Netherlands | Marlen Reusser Switzerland | Anna van der Breggen Netherlands |
| Diving | Men’s 10 m platform | Cao Yuan China | Yang Jian China | Tom Daley Great Britain |
| Diving | Men’s 3 m springboard | Xie Siyi China | Wang Zongyuan China | Jack Laugher Great Britain |
| Diving | Men’s Synchronized 10 m platform | Tom Daley, Matty Lee Great Britain | Cao Yuan, Chen Aisen China | Aleksandr Bondar, Viktor Minibaev ROC |
| Diving | Men’s Synchronized 3 m springboard | Xie Siyi, Wang Zongyuan China | Andrew Capobianco, Michael Hixon United States | Patrick Hausding, Lars Rüdiger Germany |
| Diving | Women’s 10 m platform | Quan Hongchan China | Chen Yuxi China | Melissa Wu Australia |
| Diving | Women’s 3 m springboard | Shi Tingmao China | Wang Han China | Krysta Palmer United States |
| Diving | Women’s Synchronized 10 m platform | Chen Yuxi, Zhang Jiaqi China | Delaney Schnell, Jessica Parratto United States | Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco Mexico |
| Diving | Women’s Synchronized 3 m springboard | Shi Tingmao, Wang Han China | Jennifer Abel, Mélissa Citrini-Beaulieu Canada | Lena Hentschel, Tina Punzel Germany |
| Equestrian | Open Individual dressage | Jessica von Bredow-Werndl Germany | Isabell Werth Germany | Charlotte Dujardin Great Britain |
| Equestrian | Open Individual eventing | Julia Krajewski Germany | Tom McEwen Great Britain | Andrew Hoy Australia |
| Equestrian | Open Individual jumping | Ben Maher Great Britain | Peder Fredricson Sweden | Maikel van der Vleuten Netherlands |
| Equestrian | Open Team dressage | Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider, Isabell Werth Germany | Sabine Schut-Kery, Adrienne Lyle, Steffen Peters United States | Charlotte Fry, Carl Hester, Charlotte Dujardin Great Britain |
| Equestrian | Open Team eventing | Laura Collett, Tom McEwen, Oliver Townend Great Britain | Kevin McNab, Andrew Hoy, Shane Rose Australia | Nicolas Touzaint, Karim Laghouag, Christopher Six France |
| Equestrian | Open Team jumping | Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson Sweden | Laura Kraut, Jessica Springsteen, McLain Ward United States | Pieter Devos, Jérôme Guery, Grégory Wathelet Belgium |
| Fencing | Men’s Individual foil | Cheung Ka Long Hong Kong | Daniele Garozzo Italy | Alexander Choupenitch Czechia |
| Fencing | Men’s Individual sabre | Áron Szilágyi Hungary | Luigi Samele Italy | Kim Jung-hwan South Korea |
| Fencing | Men’s Individual épée | Romain Cannone France | Gergely Siklósi Hungary | Ihor Reizlin Ukraine |
| Fencing | Men’s Team foil | Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Julien Mertine, Maxime Pauty France | Anton Borodachev, Kirill Borodachev, Vladislav Mylnikov, Timur Safin ROC | Race Imboden, Nick Itkin, Alexander Massialas, Gerek Meinhardt United States |
| Fencing | Men’s Team sabre | Oh Sang-uk, Kim Jun-ho, Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil South Korea | Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano Italy | Áron Szilágyi, András Szatmári, Tamás Decsi, Csanád Gémesi Hungary |
| Fencing | Men’s Team épée | Koki Kano, Kazuyasu Minobe, Masaru Yamada, Satoru Uyama Japan | Sergey Bida, Sergey Khodos, Pavel Sukhov, Nikita Glazkov ROC | Park Sang-young, Ma Se-geon, Song Jae-ho, Kweon Young-jun South Korea |
| Fencing | Women’s Individual foil | Lee Kiefer United States | Inna Deriglazova ROC | Larisa Korobeynikova ROC |
| Fencing | Women’s Individual sabre | Sofia Pozdniakova ROC | Sofya Velikaya ROC | Manon Brunet France |
| Fencing | Women’s Individual épée | Sun Yiwen China | Ana Maria Popescu Romania | Katrina Lehis Estonia |
| Fencing | Women’s Team foil | Inna Deriglazova, Larisa Korobeynikova, Marta Martyanova, Adelina Zagidullina ROC | Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus France | Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi Italy |
| Fencing | Women’s Team sabre | Olga Nikitina, Sofia Pozdniakova, Sofya Velikaya ROC | Sara Balzer, Cécilia Berder, Manon Brunet, Charlotte Lembach France | Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Seo Ji-yeon, Choi Soo-yeon South Korea |
| Fencing | Women’s Team épée | Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu, Katrina Lehis Estonia | Choi In-jeong, Kang Young-mi, Lee Hye-in, Song Se-ra South Korea | Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio Italy |
| Field hockey | Men | Gauthier Boccard, Tom Boon, Thomas Briels, Cédric Charlier, Félix Denayer, Nicolas De Kerpel, Arthur De Sloover, Sébastien Dockier, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loïck Luypaert, Augustin Meurmans, Victor Wegnez, Vincent Vanasch, Florent Van Aubel, Arthur Van Doren Belgium | Daniel Beale, Joshua Beltz, Tim Brand, Andrew Charter, Tom Craig, Matt Dawson, Blake Govers, Jeremy Hayward, Tim Howard, Dylan Martin, Trent Mitton, Eddie Ockenden, Flynn Ogilvie, Lachlan Sharp, Joshua Simmonds, Jacob Whetton, Tom Wickham, Aran Zalewski Australia | Dilpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Simranjeet Singh, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Lalit Upadhyay, P. R. Sreejesh, Sumit, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Birendra Lakra, Amit Rohidas, Vivek Prasad India |
| Field hockey | Women | Felice Albers, Eva de Goede, Xan de Waard, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Laurien Leurink, Frédérique Matla, Freeke Moes, Laura Nunnink, Malou Pheninckx, Pien Sanders, Lauren Stam, Margot van Geffen, Stella van Gils, Caia van Maasakker, Maria Verschoor, Lidewij Welten Netherlands | Agustina Albertarrio, Agostina Alonso, Noel Barrionuevo, Valentina Costa Biondi, Emilia Forcherio, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Sofía Maccari, Delfina Merino, Valentina Raposo, Rocío Sánchez Moccia, Micaela Retegui, Victoria Sauze, Belén Succi, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti Argentina | Giselle Ansley, Grace Balsdon, Amy Costello, Fiona Crackles, Sarah Haycroft, Maddie Hinch, Sarah Jones, Hannah Martin, Shona McCallin, Lily Owsley, Hollie Webb, Isabelle Petter, Ellie Rayer, Sarah Robertson, Anna Toman, Susannah Townsend, Laura Unsworth, Leah Wilkinson Great Britain |
| Football | Men | Santos, Gabriel Menino, Diego Carlos, Ricardo Graça, Douglas Luiz, Guilherme Arana, Paulinho, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Richarlison, Antony, Brenno, Dani Alves, Bruno Fuchs, Nino, Abner, Malcom, Matheus Henrique, Reinier Jesus, Claudinho, Gabriel Martinelli, Lucão Brazil | Unai Simón, Óscar Mingueza, Marc Cucurella, Pau Torres, Jesús Vallejo, Martín Zubimendi, Marco Asensio, Mikel Merino, Rafa Mir, Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal, Eric García, Álvaro Fernández, Carlos Soler, Jon Moncayola, Pedri, Javi Puado, Óscar Gil, Dani Olmo, Juan Miranda, Bryan Gil, Iván Villar Spain | Luis Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Alberto Angulo, Johan Vásquez, Vladimir Loroña, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Henry Martín, Diego Lainez, Alexis Vega, Adrián Mora, Guillermo Ochoa, Érick Aguirre, Uriel Antuna, José Joaquín Esquivel, Sebastián Córdova, Eduardo Aguirre, Ricardo Angulo, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Sebastián Jurado Mexico |
