| 2026 | 2026-04-13 | Barcelona | ATP singles | Clay | Arthur Fils | Andrey Rublev | 6-2 7-6(2) |
| 2026 | | Wimbledon | WTA doubles | Grass | Hanyu Guo / Kristina Mladenovic | — | |
| 2025 | 2024-12-30 | Hong Kong | ATP singles | Hard | Alexandre Muller | Kei Nishikori | 2-6 6-1 6-3 |
| 2025 | 2025-01-06 | Auckland | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Zizou Bergs | 6-3 6-4 |
| 2025 | 2025-02-10 | Marseille | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Hamad Medjedovic | 7-6(4) 6-4 |
| 2025 | 2025-07-14 | Hamburg | WTA singles | Clay | Lois Boisson | Anna Bondar | 7-5 6-3 |
| 2025 | 2025-09-08 | Sao Paulo | WTA singles | Hard | Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | Janice Tjen | 6-3 6-4 |
| 2024 | 2024-02-05 | Marseille | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Grigor Dimitrov | 6-4 6-3 |
| 2024 | 2024-02-26 | Dubai | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Alexander Bublik | 6-4 6-3 |
| 2024 | 2024-05-20 | Lyon | ATP singles | Clay | Giovanni Mpetshi Perricard | Tomas Martin Etcheverry | 6-4 1-6 7-6(7) |
| 2024 | 2024-07-15 | Hamburg | ATP singles | Clay | Arthur Fils | Alexander Zverev | 6-3 3-6 7-6(1) |
| 2024 | 2024-09-25 | Tokyo | ATP singles | Hard | Arthur Fils | Ugo Humbert | 5-7 7-6(6) 6-3 |
| 2024 | 2024-10-21 | Basel | ATP singles | Hard | Giovanni Mpetshi Perricard | Ben Shelton | 6-4 7-6(4) |
| 2024 | 2024-11-04 | Metz | ATP singles | Hard | Benjamin Bonzi | Cameron Norrie | 7-6(6) 6-4 |
| 2023 | 2023-01-09 | Auckland | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Cameron Norrie | 4-6 6-4 6-4 |
| 2023 | 2023-05-22 | Lyon | ATP singles | Clay | Arthur Fils | Francisco Cerundolo | 6-3 7-5 |
| 2023 | 2023-07-17 | Newport | ATP singles | Grass | Adrian Mannarino | Alex Michelsen | 6-2 6-4 |
| 2023 | 2023-09-25 | Astana | ATP singles | Hard | Adrian Mannarino | Sebastian Korda | 4-6 6-3 6-2 |
| 2023 | 2023-10-16 | Stockholm | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Pavel Kotov | 4-6 7-6(6) 6-3 |
| 2023 | 2023-11-06 | Metz | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Alexander Shevchenko | 6-3 6-3 |
| 2023 | 2023-11-06 | Sofia | ATP singles | Hard | Adrian Mannarino | Jack Draper | 7-6(6) 2-6 6-3 |
| 2022 | 2022-01-03 | Adelaide 1 | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Karen Khachanov | 6-4 6-4 |
| 2022 | 2022-08-22 | Winston-Salem | ATP singles | Hard | Adrian Mannarino | Laslo Djere | 7-6(1) 6-4 |
| 2022 | 2022-06-20 | Bad Homburg | WTA singles | Grass | Caroline Garcia | Bianca Andreescu | 6-7(5) 6-4 6-4 |
| 2022 | 2022-07-25 | Warsaw | WTA singles | Clay | Caroline Garcia | Ana Bogdan | 6-4 6-1 |
| 2022 | 2022-08-15 | Cincinnati | WTA singles | Hard | Caroline Garcia | Petra Kvitova | 6-2 6-4 |
| 2022 | 2022-10-31 | Fort Worth Finals | WTA singles | Hard | Caroline Garcia | Aryna Sabalenka | 7-6(4) 6-4 |
| 2021 | 2021-06-14 | Halle | ATP singles | Grass | Ugo Humbert | Andrey Rublev | 6-3 7-6(4) |
| 2020 | 2020-01-13 | Adelaide | ATP doubles | Hard | Maximo Gonzalez / Fabrice Martin | Ivan Dodig / Filip Polasek | 7-6(12) 6-3 |
| 2020 | 2020-02-10 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Henri Kontinen / Jan Lennard Struff | 7-6(5) 4-6 (10-7) |
| 2020 | 2020-02-10 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Henri Kontinen / Jan Lennard Struff | 7-6(5) 4-6 (10-7) |
| 2020 | 2020-02-17 | Marseille | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Vasek Pospisil | Wesley Koolhof / Nikola Mektic | 6-3 6-4 |
| 2020 | 2020-01-13 | Auckland | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Benoit Paire | 7-6(2) 3-6 7-6(5) |
| 2020 | 2020-02-03 | Montpellier | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Vasek Pospisil | 7-5 6-3 |
| 2020 | 2020-02-10 | Rotterdam | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Felix Auger Aliassime | 6-2 6-4 |
| 2020 | 2020-10-19 | Antwerp | ATP singles | Hard | Ugo Humbert | Alex De Minaur | 6-1 7-6(4) |
| 2020 | 2020-08-03 | Palermo | WTA singles | Clay | Fiona Ferro | Anett Kontaveit | 6-2 7-5 |
| 2019 | 2018-12-31 | Doha | ATP doubles | Hard | David Goffin / Pierre Hugues Herbert | Robin Haase / Matwe Middelkoop | 5-7 6-4 (10-4) |
| 2019 | 2019-01-14 | Australian Open | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Henri Kontinen / John Peers | 6-4 7-6 |
| 2019 | 2019-01-14 | Australian Open | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Henri Kontinen / John Peers | 6-4 7-6 |
| 2019 | 2019-02-04 | Montpellier | ATP doubles | Hard | Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin | Benjamin Bonzi / Antoine Hoang | 6-4 6-3 |
| 2019 | 2019-02-11 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Jeremy Chardy / Henri Kontinen | Jean Julien Rojer / Horia Tecau | 7-6(5) 7-6(4) |
| 2019 | 2019-02-18 | Marseille | ATP doubles | Hard | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Ben Mclachlan / Matwe Middelkoop | 6-3 6-7(4) (10-3) |
| 2019 | 2019-02-18 | Marseille | ATP doubles | Hard | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Ben Mclachlan / Matwe Middelkoop | 6-3 6-7(4) (10-3) |
| 2019 | 2019-04-29 | Estoril | ATP doubles | Clay | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Luke Bambridge / Jonny Omara | 7-5 7-6(3) |
| 2019 | 2019-04-29 | Estoril | ATP doubles | Clay | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Luke Bambridge / Jonny Omara | 7-5 7-6(3) |
| 2019 | 2019-05-20 | Lyon | ATP doubles | Clay | Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin | Ken Skupski / Neal Skupski | 6-4 6-3 |
| 2019 | 2019-09-30 | Tokyo | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Nikola Mektic / Franko Skugor | 7-6(7) 6-4 |
| 2019 | 2019-09-30 | Tokyo | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Nikola Mektic / Franko Skugor | 7-6(7) 6-4 |
| 2019 | 2019-10-14 | Stockholm | ATP doubles | Hard | Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin | Mate Pavic / Bruno Soares | 6-4 6-2 |
| 2019 | 2019-10-28 | Paris | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Karen Khachanov / Andrey Rublev | 6-4 6-1 |
| 2019 | 2019-10-28 | Paris | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Karen Khachanov / Andrey Rublev | 6-4 6-1 |
| 2019 | 2019-11-11 | Tour Finals | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Raven Klaasen / Michael Venus | 6-3 6-4 |
| 2019 | 2019-11-11 | Tour Finals | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Raven Klaasen / Michael Venus | 6-3 6-4 |
| 2019 | 2019-02-04 | Montpellier | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Pierre Hugues Herbert | 6-4 6-2 |
| 2019 | 2019-02-11 | Rotterdam | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Stan Wawrinka | 6-3 1-6 6-2 |
| 2019 | 2019-04-08 | Marrakech | ATP singles | Clay | Benoit Paire | Pablo Andujar | 6-2 6-3 |
| 2019 | 2019-05-20 | Lyon | ATP singles | Clay | Benoit Paire | Felix Auger Aliassime | 6-4 6-3 |
| 2019 | 2019-06-10 | s Hertogenbosch | ATP singles | Grass | Adrian Mannarino | Jordan Thompson | 7-6(7) 6-3 |
| 2019 | 2019-09-16 | Metz | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Aljaz Bedene | 6-7(4) 7-6(4) 6-3 |
| 2019 | 2019-06-10 | Nottingham | WTA singles | Grass | Caroline Garcia | Donna Vekic | 2-6 7-6(4) 7-6(4) |
| 2019 | 2019-07-15 | Lausanne | WTA singles | Clay | Fiona Ferro | Alize Cornet | 6-1 2-6 6-1 |
| 2018 | 2018-02-12 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Oliver Marach / Mate Pavic | 2-6 6-2 (10-7) |
| 2018 | 2018-02-12 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Oliver Marach / Mate Pavic | 2-6 6-2 (10-7) |
| 2018 | 2018-05-28 | Roland-Garros | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Oliver Marach / Mate Pavic | 6-2 7-6(4) |
| 2018 | 2018-05-28 | Roland-Garros | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Oliver Marach / Mate Pavic | 6-2 7-6(4) |
| 2018 | 2018-09-17 | Metz | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Ken Skupski / Neal Skupski | 6-1 7-5 |
| 2018 | 2018-09-17 | Metz | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Ken Skupski / Neal Skupski | 6-1 7-5 |
| 2018 | 2018-10-15 | Antwerp | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez | 6-4 7-5 |
| 2018 | 2018-10-15 | Antwerp | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez | 6-4 7-5 |
| 2018 | 2018-01-01 | Doha | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Andrey Rublev | 6-2 6-3 |
| 2018 | 2018-01-01 | Pune | ATP singles | Hard | Gilles Simon | Kevin Anderson | 7-6(4) 6-2 |
| 2018 | 2018-02-05 | Montpellier | ATP singles | Hard | Lucas Pouille | Richard Gasquet | 7-6(2) 6-4 |
| 2018 | 2018-06-11 | s Hertogenbosch | ATP singles | Grass | Richard Gasquet | Jeremy Chardy | 6-3 7-6(5) |
| 2018 | 2018-09-17 | Metz | ATP singles | Hard | Gilles Simon | Matthias Bachinger | 7-6(2) 6-1 |
| 2018 | 2018-09-10 | Quebec City | WTA singles | Hard | Pauline Parmentier | Jessica Pegula | 7-5 6-2 |
| 2018 | 2018-04-23 | Istanbul | WTA singles | Clay | Pauline Parmentier | Polona Hercog | 6-4 3-6 6-3 |
| 2018 | 2018-10-08 | Tianjin | WTA singles | Hard | Caroline Garcia | Karolina Pliskova | 7-6(7) 6-3 |
| 2018 | 2018-07-16 | Gstaad | WTA singles | Clay | Alize Cornet | Mandy Minella | 6-4 7-6(6) |
| 2017 | 2017-01-02 | Doha | ATP doubles | Hard | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Vasek Pospisil / Radek Stepanek | 6-4 7-6(3) |
| 2017 | 2017-01-02 | Doha | ATP doubles | Hard | Jeremy Chardy / Fabrice Martin | Vasek Pospisil / Radek Stepanek | 6-4 7-6(3) |
| 2017 | 2017-02-20 | Marseille | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Nicolas Mahut | Robin Haase / Dominic Inglot | 6-4 6-7(9) (10-5) |
| 2017 | 2017-02-20 | Marseille | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Nicolas Mahut | Robin Haase / Dominic Inglot | 6-4 6-7(9) (10-5) |
| 2017 | 2017-05-15 | Rome | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Ivan Dodig / Marcel Granollers | 4-6 6-4 (10-3) |
| 2017 | 2017-05-15 | Rome | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Ivan Dodig / Marcel Granollers | 4-6 6-4 (10-3) |
| 2017 | 2017-08-07 | Canada | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Rohan Bopanna / Ivan Dodig | 6-4 3-6 (10-6) |
| 2017 | 2017-08-07 | Canada | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Rohan Bopanna / Ivan Dodig | 6-4 3-6 (10-6) |
| 2017 | 2017-08-14 | Cincinnati | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / Bruno Soares | 7-6(6) 6-4 |
| 2017 | 2017-08-14 | Cincinnati | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / Bruno Soares | 7-6(6) 6-4 |
| 2017 | 2017-09-18 | Metz | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Wesley Koolhof / Artem Sitak | 7-5 6-3 |
| 2017 | 2017-09-18 | Metz | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Wesley Koolhof / Artem Sitak | 7-5 6-3 |
| 2017 | 2017-02-13 | Rotterdam | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | David Goffin | 4-6 6-4 6-1 |
| 2017 | 2017-02-20 | Marseille | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Lucas Pouille | 6-4 6-4 |
| 2017 | 2017-04-24 | Budapest | ATP singles | Clay | Lucas Pouille | Aljaz Bedene | 6-3 6-1 |
| 2017 | 2017-05-22 | Lyon | ATP singles | Clay | Jo-Wilfried Tsonga | Tomas Berdych | 7-6(2) 7-5 |
| 2017 | 2017-06-12 | Stuttgart | ATP singles | Grass | Lucas Pouille | Feliciano Lopez | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| 2017 | 2017-10-16 | Antwerp | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Diego Schwartzman | 6-3 7-5 |
| 2017 | 2017-10-23 | Vienna | ATP singles | Hard | Lucas Pouille | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1 6-4 |
| 2017 | 2017-09-25 | Wuhan | WTA singles | Hard | Caroline Garcia | Ashleigh Barty | 6-7(3) 7-6(4) 6-2 |
| 2017 | 2017-01-30 | St. Petersburg | WTA singles | Hard | Kristina Mladenovic | Yulia Putintseva | 6-2 6-7(3) 6-4 |
| 2017 | 2017-10-02 | Beijing | WTA singles | Hard | Caroline Garcia | Simona Halep | 6-4 7-6(3) |
| 2016 | 2016-06-27 | Wimbledon | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | 6-4 7-6(1) 6-3 |
| 2016 | 2016-06-27 | Wimbledon | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | 6-4 7-6(1) 6-3 |
| 2016 | 2016-02-15 | Delray Beach | ATP doubles | Hard | Oliver Marach / Fabrice Martin | Bob Bryan / Mike Bryan | 3-6 7-6(7) (13-11) |
| 2016 | 2016-04-11 | Monte Carlo | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / Bruno Soares | 4-6 6-0 (10-6) |
| 2016 | 2016-04-11 | Monte Carlo | ATP doubles | Clay | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / Bruno Soares | 4-6 6-0 (10-6) |
| 2016 | 2016-06-13 | Queen's Club | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Chris Guccione / Andre Sa | 6-3 7-6(5) |
| 2016 | 2016-06-13 | Queen's Club | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Chris Guccione / Andre Sa | 6-3 7-6(5) |
| 2016 | 2016-10-17 | Antwerp | ATP doubles | Hard | Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | 6-4 6-4 |
| 2016 | 2016-03-07 | Indian Wells | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Vasek Pospisil / Jack Sock | 6-3 7-6(5) |
| 2016 | 2016-03-07 | Indian Wells | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Vasek Pospisil / Jack Sock | 6-3 7-6(5) |
| 2016 | 2016-07-18 | Washington | ATP doubles | Hard | Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin | Lukasz Kubot / Alexander Peya | 7-6(3) 7-6(4) |
| 2016 | 2016-01-04 | Chennai | ATP doubles | Hard | Oliver Marach / Fabrice Martin | Austin Krajicek / Benoit Paire | 6-3 7-5 |
| 2016 | 2016-02-08 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Vasek Pospisil | Alexander Peya / Philipp Petzschner | 7-6 6-4 |
| 2016 | 2016-03-21 | Miami | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Raven Klaasen / Rajeev Ram | 5-7 6-1 10-7 |
| 2016 | 2016-03-21 | Miami | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Raven Klaasen / Rajeev Ram | 5-7 6-1 10-7 |
| 2016 | 2016-02-01 | Montpellier | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Paul Henri Mathieu | 7-5 6-4 |
| 2016 | 2016-06-06 | s Hertogenbosch | ATP singles | Grass | Nicolas Mahut | Gilles Muller | 6-4 6-4 |
| 2016 | 2016-07-18 | Washington | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Ivo Karlovic | 5-7 7-6(6) 6-4 |
| 2016 | 2016-09-19 | Metz | ATP singles | Hard | Lucas Pouille | Dominic Thiem | 7-6(5) 6-2 |
| 2016 | 2016-10-17 | Antwerp | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Diego Schwartzman | 7-6(4) 6-1 |
| 2016 | 2016-05-16 | Strasbourg | WTA singles | Clay | Caroline Garcia | Mirjana Lucic | 6-4 6-1 |
| 2016 | 2016-09-12 | Quebec City | WTA singles | Hard | Oceane Dodin | Lauren Davis | 6-4 6-3 |
| 2016 | 2016-01-11 | Hobart | WTA singles | Hard | Alize Cornet | Eugenie Bouchard | 6-1 6-2 |
| 2016 | 2016-06-13 | Mallorca | WTA singles | Grass | Caroline Garcia | Anastasija Sevastova | 6-3 6-4 |
| 2015 | 2015-06-15 | Queen's Club | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Marcin Matkowski / Nenad Zimonjic | 6-2 6-2 |
| 2015 | 2015-06-15 | Queen's Club | ATP doubles | Grass | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Marcin Matkowski / Nenad Zimonjic | 6-2 6-2 |
| 2015 | 2015-07-20 | Bastad | ATP doubles | Clay | Jeremy Chardy / Lukasz Kubot | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah | 6-7 6-3 10-8 |
| 2015 | 2015-09-21 | Metz | ATP doubles | Hard | Lukasz Kubot / Edouard Roger-Vasselin | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | 2-6 6-3 10-7 |
| 2015 | 2015-08-16 | Cincinnati | ATP doubles | Hard | Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin | Marcin Matkowski / Nenad Zimonjic | 6-2 6-2 |
| 2015 | 2015-08-31 | US Open | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / John Peers | 6-4 6-4 |
| 2015 | 2015-08-31 | US Open | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Jamie Murray / John Peers | 6-4 6-4 |
| 2015 | 2015-07-20 | Bogota | ATP doubles | Hard | Edouard Roger-Vasselin / Radek Stepanek | Mate Pavic / Michael Venus | 7-5 6-3 |
| 2015 | 2015-02-02 | Montpellier | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Jerzy Janowicz | 3-0 RET |
| 2015 | 2015-02-16 | Marseille | ATP singles | Hard | Gilles Simon | Gael Monfils | 6-4 1-6 7-6(4) |
| 2015 | 2015-04-27 | Estoril | ATP singles | Clay | Richard Gasquet | Nick Kyrgios | 6-3 6-2 |
| 2015 | 2015-06-08 | s Hertogenbosch | ATP singles | Grass | Nicolas Mahut | David Goffin | 7-6(1) 6-1 |
| 2015 | 2015-07-20 | Bastad | ATP singles | Clay | Benoit Paire | Tommy Robredo | 7-6(7) 6-3 |
| 2015 | 2015-09-21 | Metz | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Gilles Simon | 7-6(5) 1-6 6-2 |
| 2014 | 2014-09-29 | Tokyo | ATP doubles | Hard | Pierre Hugues Herbert / Michal Przysiezny | Ivan Dodig / Marcelo Melo | 6-3 6-7 10-5 |
| 2014 | 2014-02-10 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nicolas Mahut | Jean Julien Rojer / Horia Tecau | 6-2 7-6 |
| 2014 | 2014-02-10 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nicolas Mahut | Jean Julien Rojer / Horia Tecau | 6-2 7-6 |
| 2014 | 2014-04-21 | Barcelona | ATP doubles | Clay | Jesse Huta Galung / Stephane Robert | Daniel Nestor / Nenad Zimonjic | 6-3 6-3 |
| 2014 | 2014-02-17 | Marseille | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Paul Hanley / Jonathan Marray | 4-6 7-6 13-11 |
| 2014 | 2014-02-17 | Marseille | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Paul Hanley / Jonathan Marray | 4-6 7-6 13-11 |
| 2014 | 2014-05-26 | Roland-Garros | ATP doubles | Clay | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Marcel Granollers / Marc Lopez | 6-3 7-6 |
| 2014 | 2014-05-26 | Roland-Garros | ATP doubles | Clay | Julien Benneteau / Edouard Roger-Vasselin | Marcel Granollers / Marc Lopez | 6-3 7-6 |
| 2014 | 2014-02-03 | Montpellier | ATP singles | Hard | Gael Monfils | Richard Gasquet | 6-4 6-4 |
| 2014 | 2014-08-04 | Canada | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | 7-5 7-6(3) |
| 2014 | 2014-04-07 | Bogota | WTA singles | Clay | Caroline Garcia | Jelena Jankovic | 6-3 6-4 |
| 2014 | 2014-04-07 | Katowice | WTA singles | Hard | Alize Cornet | Camila Giorgi | 7-6(3) 5-7 7-5 |
| 2013 | 2013-07-08 | Newport | ATP doubles | Grass | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Tim Smyczek / Rhyne Williams | 6-7 6-2 10-5 |
| 2013 | 2013-07-08 | Newport | ATP doubles | Grass | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Tim Smyczek / Rhyne Williams | 6-7 6-2 10-5 |
| 2013 | 2013-09-30 | Tokyo | ATP doubles | Hard | Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin | Jamie Murray / John Peers | 7-6 6-4 |
| 2013 | 2013-02-04 | Montpellier | ATP doubles | Hard | Marc Gicquel / Michael Llodra | Johan Brunstrom / Raven Klaasen | 6-3 3-6 11-9 |
| 2013 | 2013-02-04 | Montpellier | ATP doubles | Hard | Marc Gicquel / Michael Llodra | Johan Brunstrom / Raven Klaasen | 6-3 3-6 11-9 |
| 2013 | 2013-04-14 | Monte Carlo | ATP doubles | Clay | Julien Benneteau / Nenad Zimonjic | Bob Bryan / Mike Bryan | 4-6 7-6 14-12 |
| 2013 | 2013-07-29 | Washington | ATP doubles | Hard | Julien Benneteau / Nenad Zimonjic | Mardy Fish / Radek Stepanek | 7-6 7-5 |
| 2013 | 2013-02-25 | Dubai | ATP doubles | Hard | Mahesh Bhupathi / Michael Llodra | Robert Lindstedt / Nenad Zimonjic | 7-6 7-6 |
| 2013 | 2013-07-22 | Atlanta | ATP doubles | Hard | Edouard Roger-Vasselin / Igor Sijsling | Colin Fleming / Jonathan Marray | 7-6 6-3 |
| 2013 | 2012-12-31 | Chennai | ATP doubles | Hard | Benoit Paire / Stan Wawrinka | Andre Begemann / Martin Emmrich | 6-2 6-1 |
| 2013 | 2012-12-31 | Doha | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6 7-6(4) 6-3 |
| 2013 | 2013-02-04 | Montpellier | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Benoit Paire | 6-2 6-3 |
| 2013 | 2013-02-18 | Marseille | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Tomas Berdych | 3-6 7-6(6) 6-4 |
| 2013 | 2013-06-16 | s Hertogenbosch | ATP singles | Grass | Nicolas Mahut | Stan Wawrinka | 6-3 6-4 |
| 2013 | 2013-07-08 | Newport | ATP singles | Grass | Nicolas Mahut | Lleyton Hewitt | 5-7 7-5 6-3 |
| 2013 | 2013-09-16 | Metz | ATP singles | Hard | Gilles Simon | Jo-Wilfried Tsonga | 6-4 6-3 |
| 2013 | 2013-10-14 | Moscow | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Mikhail Kukushkin | 4-6 6-4 6-4 |
| 2013 | 2013-05-20 | Strasbourg | WTA singles | Clay | Alize Cornet | Lucie Hradecka | 7-6(4) 6-0 |
| 2013 | 2013-06-24 | Wimbledon | WTA singles | Grass | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6-1 6-4 |
| 2013 | | Wimbledon | Mixed doubles | Grass | Daniel Nestor / Kristina Mladenovic | — | |
| 2012 | 2012-07-09 | Stuttgart | ATP doubles | Clay | Jeremy Chardy / Lukasz Kubot | Michal Mertinak / Andre Sa | 6-1 6-3 |
| 2012 | 2012-09-17 | Metz | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Johan Brunstrom / Frederik Nielsen | 7-6 6-4 |
| 2012 | 2012-09-17 | Metz | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Johan Brunstrom / Frederik Nielsen | 7-6 6-4 |
| 2012 | 2012-01-30 | Montpellier | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Paul Hanley / Jamie Murray | 6-4 7-6 |
| 2012 | 2012-01-30 | Montpellier | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Paul Hanley / Jamie Murray | 6-4 7-6 |
| 2012 | 2012-02-13 | Rotterdam | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nenad Zimonjic | Robert Lindstedt / Horia Tecau | 4-6 7-5 16-14 |
| 2012 | 2012-02-20 | Marseille | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Dustin Brown / Jo-Wilfried Tsonga | 3-6 6-3 10-6 |
| 2012 | 2012-02-20 | Marseille | ATP doubles | Hard | Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin | Dustin Brown / Jo-Wilfried Tsonga | 3-6 6-3 10-6 |
| 2012 | 2012-01-02 | Doha | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Gael Monfils | 7-5 6-3 |
| 2012 | 2012-04-23 | Bucharest | ATP singles | Clay | Gilles Simon | Fabio Fognini | 6-4 6-3 |
| 2012 | 2012-09-17 | Metz | ATP singles | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | Andreas Seppi | 6-1 6-2 |
| 2012 | 2012-09-24 | Bangkok | ATP singles | Hard | Richard Gasquet | Gilles Simon | 6-2 6-1 |
| 2012 | 2012-06-11 | Bad Gastein | WTA singles | Clay | Alize Cornet | Yanina Wickmayer | 7-5 7-6(1) |
| 2011 | 2011-10-31 | Basel | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nenad Zimonjic | Max Mirnyi / Daniel Nestor | 6-4 7-5 |
| 2011 | 2011-07-31 | Washington | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nenad Zimonjic | Robert Lindstedt / Horia Tecau | 6-7 7-6 10-7 |
| 2011 | 2011-08-08 | Canada | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nenad Zimonjic | Bob Bryan / Mike Bryan | 6-4 6-7 10-5 |
| 2011 | 2011-10-03 | Beijing | ATP doubles | Hard | Michael Llodra / Nenad Zimonjic | Robert Lindstedt / Horia Tecau | 7-6 7-6 |
| 2011 | 2011-01-10 | Sydney | ATP singles | Hard | Gilles Simon | Viktor Troicki | 7-5 7-6(4) |
