Sportsfans · World Cup · Tournaments · 2022 World Cup
2022 World Cup · Qatar · 2022-11-20 – 2022-12-18
Qatar 2022
32 teams, 64 matches, 172 goals. Champions: Argentina, runners-up France, third Croatia, fourth Morocco.
Open 2022 in the atlas →Teams32
Matches6416 in the knockout
Goals1722.69 per match
Golden BootKylian Mbappé8 goals · France
Line-ups64of 64 matches
The groups
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Senegal ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| United States ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Poland ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Spain ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Switzerland ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| South Korea ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
The awards
| Award | Player | Team |
|---|---|---|
| Golden Ball | Lionel Messi | Argentina |
| Silver Ball | Kylian Mbappé | France |
| Bronze Ball | Luka Modrić | Croatia |
| Golden Boot | Kylian Mbappé | France |
| Silver Boot | Lionel Messi | Argentina |
| Bronze Boot | Olivier Giroud | France |
| Golden Glove | Emiliano Martínez | Argentina |
| Best Young Player | Enzo Fernández | Argentina |