Sportsfans · World Cup · 2022 World Cup · Argentina v France
2022 World Cup · Final · 2022-12-18 · 18:00 · Lusail Stadium, Lusail
Argentina 3–3 France
3–3 a.e.t. · 4–2 pens · Argentina went through on penalties. Lionel Messi 23’ pen, 108’ · Ángel Di María 36’ — Kylian Mbappé 80’ pen, 81’, 118’ pen
Open the match in the atlas →2022 →The line-ups
Argentina
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 3 | Nicolás Tagliafico ↓ 120+1’ | LB | |
| 7 | Rodrigo De Paul ↓ 102’ | CM | |
| 9 | Julián Álvarez ↓ 102’ | CF | |
| 10 | Lionel Messi | RF | ⚽⚽ |
| 11 | Ángel Di María ↓ 64’ | LF | ⚽ |
| 13 | Cristian Romero | CB | |
| 19 | Nicolás Otamendi | CB | |
| 20 | Alexis Mac Allister ↓ 116’ | CM | |
| 23 | Emiliano Martínez | GK | ▮ |
| 24 | Enzo Fernández | DM | ▮ |
| 26 | Nahuel Molina ↓ 91’ | RB | |
| 4 | Gonzalo Montiel ↑ 91’ | DF | ▮ |
| 5 | Leandro Paredes ↑ 102’ | MF | ▮ |
| 6 | Germán Pezzella ↑ 116’ | DF | |
| 8 | Marcos Acuña ↑ 64’ | MF | ▮ |
| 21 | Paulo Dybala ↑ 120+1’ | FW | |
| 22 | Lautaro Martínez ↑ 102’ | FW |
Manager · Lionel Scaloni
France
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | GK | |
| 4 | Raphaël Varane ↓ 113’ | CB | |
| 5 | Jules Koundé ↓ 120+1’ | RB | |
| 7 | Antoine Griezmann ↓ 71’ | AM | |
| 8 | Aurélien Tchouaméni | CM | |
| 9 | Olivier Giroud ↓ 41’ | CF | ▮ |
| 10 | Kylian Mbappé | LW | ⚽⚽⚽ |
| 11 | Ousmane Dembélé ↓ 41’ | RW | |
| 14 | Adrien Rabiot ↓ 96’ | CM | ▮ |
| 18 | Dayot Upamecano | CB | |
| 22 | Théo Hernandez ↓ 71’ | LB | |
| 3 | Axel Disasi ↑ 120+1’ | DF | |
| 12 | Randal Kolo Muani ↑ 41’ | FW | |
| 13 | Youssouf Fofana ↑ 96’ | MF | |
| 20 | Kingsley Coman ↑ 71’ | FW | |
| 24 | Ibrahima Konaté ↑ 113’ | DF | |
| 25 | Eduardo Camavinga ↑ 71’ | MF | |
| 26 | Marcus Thuram ↑ 41’ | FW | ▮ |
Manager · Didier Deschamps
The shoot-out
| Team | Taker | Result |
|---|---|---|
| Argentina | Lionel Messi | scored |
| Argentina | Paulo Dybala | scored |
| Argentina | Leandro Paredes | scored |
| Argentina | Gonzalo Montiel | scored |
| France | Kylian Mbappé | scored |
| France | Kingsley Coman | missed |
| France | Aurélien Tchouaméni | missed |
| France | Randal Kolo Muani | scored |