Sportsfans · World Cup · Tournaments · 2026 World Cup
2026 World Cup · United States / Canada / Mexico · 2026-06-11 – 2026-07-19
United States / Canada / Mexico 2026
48 teams, 104 matches, 308 goals. Champions: Spain, runners-up Argentina, third England, fourth France. Forty-eight teams, twelve groups and a round of 32 across the United States, Canada and Mexico. The record as OpenFootball holds it — results, scorers, line-ups and cards.
Open 2026 in the atlas →Teams48
Matches10432 in the knockout
Goals3082.96 per match
Golden BootKylian Mbappé10 goals · France
Line-ups104of 104 matches
The groups
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| South Africa ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Canada ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Australia ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Paraguay ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Ivory Coast ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Ecuador ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| Japan ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Sweden ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Egypt ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Cape Verde ↑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Portugal ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| DR Congo ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |