Sportsfans · World Cup · Tournaments · 2014 World Cup
2014 World Cup · Brazil · 2014-06-12 – 2014-07-13
Brazil 2014
32 teams, 64 matches, 171 goals. Champions: Germany, runners-up Argentina, third Netherlands, fourth Brazil.
Open 2014 in the atlas →Teams32
Matches6416 in the knockout
Goals1712.67 per match
Golden BootJames Rodríguez6 goals · Colombia
Line-ups64of 64 matches
The groups
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
| Chile ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| Greece ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Uruguay ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Switzerland ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Nigeria ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| United States ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Algeria ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
The awards
| Award | Player | Team |
|---|---|---|
| Golden Ball | Lionel Messi | Argentina |
| Silver Ball | Thomas Müller | Germany |
| Bronze Ball | Arjen Robben | Netherlands |
| Golden Boot | James Rodríguez | Colombia |
| Silver Boot | Thomas Müller | Germany |
| Bronze Boot | Neymar | Brazil |
| Golden Glove | Manuel Neuer | Germany |
| Best Young Player | Paul Pogba | France |