Sportsfans · World Cup · Tournaments · 1986 World Cup
1986 World Cup · Mexico · 1986-05-31 – 1986-06-29
Mexico 1986
24 teams, 52 matches, 132 goals. Champions: Argentina, runners-up West Germany, third France, fourth Belgium.
Open 1986 in the atlas →Teams24
Matches5216 in the knockout
Goals1322.54 per match
Golden BootGary Lineker6 goals · England
Line-ups52of 52 matches
The groups
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Italy ↑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Bulgaria ↑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soviet Union ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| France ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Spain ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Northern Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| West Germany ↑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Uruguay ↑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
The awards
| Award | Player | Team |
|---|---|---|
| Golden Ball | Diego Maradona | Argentina |
| Silver Ball | Harald Schumacher | West Germany |
| Bronze Ball | Preben Elkjær | Denmark |
| Golden Boot | Gary Lineker | England |
| Silver Boot | Emilio Butragueño | Spain |
| Silver Boot | Careca | Brazil |
| Silver Boot | Diego Maradona | Argentina |
| Best Young Player | Enzo Scifo | Belgium |