Sportsfans · World Cup · Tournaments · 1970 World Cup
1970 World Cup · Mexico · 1970-05-31 – 1970-06-21
Mexico 1970
16 teams, 32 matches, 95 goals. Champions: Brazil, runners-up Italy, third West Germany, fourth Uruguay.
Open 1970 in the atlas →Teams16
Matches328 in the knockout
Goals952.97 per match
Golden BootGerd Müller10 goals · West Germany
Line-ups32of 32 matches
The groups
Group 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soviet Union ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Mexico ↑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Group 3
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| England ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Czechoslovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Group 4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Germany ↑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Peru ↑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
The awards
| Award | Player | Team |
|---|---|---|
| Golden Boot | Gerd Müller | West Germany |
| Silver Boot | Jairzinho | Brazil |
| Bronze Boot | Teófilo Cubillas | Peru |
| Best Young Player | Teófilo Cubillas | Peru |