Sportsfans · Summer Olympics · Sports · Figure skating
Summer Olympics · Sport · 1908–1920 · 2 Games
Figure skating
7 medal events across 5 different events, 21 medals. Most golds: Sweden (3). Most decorated: Madge Syers (1 gold, 2 medals).
Open in the atlas →Medal events7
Different events5
Medals21
Games21908–1920
The medal table of the sport
| Place | Delegation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Great Britain | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Germany | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Russian Empire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Norway | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
Most decorated
| Athlete | Gold | Medals |
|---|---|---|
| Madge Syers | 1 | 2 |
| Ulrich Salchow | 1 | 1 |
| Nikolai Panin | 1 | 1 |
| Anna Hübler | 1 | 1 |
| Heinrich Burger | 1 | 1 |
| Gillis Grafström | 1 | 1 |
| Magda Mauroy-Julin | 1 | 1 |
| Ludowika Jakobsson | 1 | 1 |
| Walter Jakobsson | 1 | 1 |
| Phyllis Johnson | 0 | 2 |
| Richard Johansson | 0 | 1 |
| Per Thorén | 0 | 1 |
| Arthur Cumming | 0 | 1 |
| Geoffrey Hall-Say | 0 | 1 |
| Elsa Rendschmidt | 0 | 1 |
Every event
| Event | Category | Games | Held | Latest gold |
|---|---|---|---|---|
| Ladies' singles | women’s | 2 | 1908, 1920 | Magda Mauroy-Julin Sweden |
| Men's singles | men’s | 2 | 1908, 1920 | Gillis Grafström Sweden |
| Men's special figures | men’s | 1 | 1908 | Nikolai Panin Russian Empire |
| Pair skating | mixed | 1 | 1920 | Ludowika Jakobsson, Walter Jakobsson Finland |
| Pairs | mixed | 1 | 1908 | Anna Hübler, Heinrich Burger Germany |