Sportsfans · World Cup · 1994 World Cup · Bolivia v Spain
1994 World Cup · Group C · 1994-06-27 · 15:00 · Soldier Field, Chicago
Bolivia 1–3 Spain
1–3. Erwin Sánchez 67’ — Josep Guardiola 19’ pen · José Luis Caminero 66’, 70’
Open the match in the atlas →1994 →The line-ups
Bolivia
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Trucco | GK | |
| 2 | Juan Manuel Peña | DF | |
| 3 | Marco Sandy | DF | |
| 4 | Miguel Rimba | DF | |
| 6 | Carlos Borja | MF | |
| 8 | José Milton Melgar | MF | |
| 13 | Modesto Soruco | DF | |
| 14 | Mauricio Ramos ↓ 47’ | MF | |
| 15 | Vladimir Soria ↓ 62’ | MF | |
| 18 | William Ramallo | FW | |
| 21 | Erwin Sánchez | MF | ⚽ |
| 11 | Jaime Moreno ↑ 47’ | FW | |
| 20 | Ramiro Castillo ↑ 62’ | MF |
Manager · Xabier Azkargorta
Spain
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Zubizarreta | GK | |
| 2 | Albert Ferrer | RB | ▮ |
| 5 | Abelardo | CB | |
| 7 | Andoni Goikoetxea | RM | |
| 8 | Julen Guerrero | CM | |
| 9 | Josep Guardiola ↓ 68’ | DM | ⚽ |
| 12 | Sergi | LB | |
| 15 | José Luis Caminero | CM | ⚽⚽ ▮ |
| 16 | Felipe Miñambres ↓ 45’ | LM | |
| 17 | Voro | CB | |
| 19 | Julio Salinas | CF | |
| 6 | Fernando Hierro ↑ 45’ | DF | |
| 10 | José María Bakero ↑ 68’ | MF |
Manager · Javier Clemente