Sportsfans · MotoGP · Seasons · 1984
MotoGP · Season
1984 MotoGP
12 Grands Prix. Eddie Lawson heads the published standings with 142 points on a Yamaha.
Open 1984 in the atlas →← 19831985 →Races12
Winners3different race winners
Riders classified83in the published standings
Makers7
Calendar every race, in order
| Date | Race | Circuit | Winner | Maker | Pole | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-03-24 | South African Grand Prix · Grand Prix | Kyalami | Eddie Lawson | Yamaha | — | — |
| 1984-04-15 | Italian Grand Prix · Grand Prix | Misano | Freddie Spencer | Honda | — | — |
| 1984-05-06 | Spanish Grand Prix · Grand Prix | Circuito del Jarama | Eddie Lawson | Yamaha | — | — |
| 1984-05-20 | Austrian Grand Prix · Grand Prix | Salzburgring | Eddie Lawson | Yamaha | — | — |
| 1984-05-27 | German Grand Prix · Grand Prix | Nürburgring Nordschleife | Freddie Spencer | Honda | — | — |
| 1984-06-11 | French Grand Prix · Grand Prix | Paul Ricard | Freddie Spencer | Honda | — | — |
| 1984-06-17 | Yugoslavian Grand Prix · Grand Prix | Rijeka | Freddie Spencer | Honda | — | — |
| 1984-06-30 | Dutch TT · Grand Prix | Assen | Randy Mamola | Honda | — | — |
| 1984-07-08 | Belgian Grand Prix · Grand Prix | Spa-Francorchamps | Freddie Spencer | Honda | — | — |
| 1984-08-05 | British Grand Prix · Grand Prix | Silverstone | Randy Mamola | Honda | — | — |
| 1984-08-12 | Swedish Grand Prix · Grand Prix | Anderstorp | Eddie Lawson | Yamaha | — | — |
| 1984-09-02 | San Marino Grand Prix · Grand Prix | Mugello | Randy Mamola | Honda | — | — |
Riders’ standings published
Manufacturers
No manufacturers’ table in the archive for this season.