Sportsfans · MotoGP · Reading edition
MotoGP · Reading edition
The reading edition
The whole archive as plain HTML — every table it holds, no scripts. Back to the atlas.
Era lens / 1949–2026
The eras of MotoGP
Interpretive periods; technical changes overlap their boundaries. Open an era for its leaders and links to every season. Interactive era filtering is available when scripts are enabled.
1949–1974 · 500cc · the first quarter-century
The 500cc class from the first world championship season. Older classifications often record only the leading finishers; missing values are not inferred.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Giacomo Agostini | 63 |
| Mike Hailwood | 37 |
| Geoff Duke | 22 |
| John Surtees | 22 |
| Phil Read | 9 |
| Gary Hocking | 8 |
| Umberto Masetti | 6 |
| Leslie Graham | 5 |
| Reg Armstrong | 4 |
| Libero Liberati | 4 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| MV Agusta | 134 |
| Gilera | 34 |
| Norton | 20 |
| Honda | 10 |
| Yamaha | 8 |
| AJS | 5 |
| Matchless | 4 |
| Moto Guzzi | 3 |
| Linto | 2 |
| Suzuki | 2 |
Seasons: 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974
1975–2001 · 500cc · two-stroke era
The later 500cc era before the MotoGP name: two-stroke fours, full fairings and the first slick tyres.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Mick Doohan | 54 |
| Eddie Lawson | 31 |
| Kevin Schwantz | 25 |
| Wayne Rainey | 24 |
| Kenny Roberts | 22 |
| Freddie Spencer | 20 |
| Barry Sheene | 19 |
| Wayne Gardner | 18 |
| Àlex Crivillé | 15 |
| Randy Mamola | 13 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| Honda | 146 |
| Yamaha | 113 |
| Suzuki | 86 |
| Cagiva | 3 |
| MV Agusta | 2 |
| Kawasaki | 1 |
| Unresolved make | 1 |
| Sanvenero | 1 |
Seasons: 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001
2002–2006 · 990cc MotoGP
The four-stroke transition; 500cc two-strokes initially remained eligible against 990cc four-strokes.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Valentino Rossi | 45 |
| Sete Gibernau | 8 |
| Loris Capirossi | 6 |
| Max Biaggi | 5 |
| Marco Melandri | 5 |
| Alex Barros | 3 |
| Nicky Hayden | 3 |
| Makoto Tamada | 2 |
| Dani Pedrosa | 2 |
| Tohru Ukawa | 1 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| Honda | 48 |
| Yamaha | 27 |
| Ducati | 7 |
2007–2011 · 800cc MotoGP
A smaller engine capacity for the premier class, then electronics and tyre rules that reshaped the racing.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Casey Stoner | 33 |
| Valentino Rossi | 21 |
| Jorge Lorenzo | 17 |
| Dani Pedrosa | 13 |
| Chris Vermeulen | 1 |
| Loris Capirossi | 1 |
| Andrea Dovizioso | 1 |
| Ben Spies | 1 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| Yamaha | 39 |
| Ducati | 24 |
| Honda | 24 |
| Suzuki | 1 |
2012–2022 · 1000cc MotoGP
The return to a 1000cc capacity limit, the CRT and Open years, and the arrival of aerodynamic wings.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Marc Márquez | 59 |
| Jorge Lorenzo | 30 |
| Dani Pedrosa | 16 |
| Andrea Dovizioso | 14 |
| Fabio Quartararo | 11 |
| Francesco Bagnaia | 11 |
| Valentino Rossi | 10 |
| Maverick Viñales | 9 |
| Casey Stoner | 5 |
| Álex Rins | 5 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| Honda | 84 |
| Yamaha | 59 |
| Ducati | 39 |
| Suzuki | 7 |
| KTM | 7 |
| Aprilia | 1 |
Seasons: 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022
2023–2026 · Sprint weekends
Saturday Sprints join the Grand Prix. GP and Sprint statistics are kept in separate lenses throughout this atlas.
Rider leaders
| Rider | Grand Prix wins |
|---|---|
| Marc Márquez | 21 |
| Francesco Bagnaia | 20 |
| Marco Bezzecchi | 11 |
| Jorge Martín | 8 |
| Álex Márquez | 4 |
| Enea Bastianini | 3 |
| Aleix Espargaró | 2 |
| Johann Zarco | 2 |
| Fabio Di Giannantonio | 2 |
| Raúl Fernández | 2 |
Manufacturer leaders
| Manufacturer | Wins |
|---|---|
| Ducati | 62 |
| Aprilia | 15 |
| Honda | 2 |
| KTM | 1 |
2026 · 19 Grands Prix
2026 season
Leads the standings: Marc Márquez · Ducati · Manufacturers: Ducati
Rider championship standings
| Pos | Rider | Points | Grand Prix wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 399 | 7 |
| 2 | Jorge Martín | 355 | 1 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 332 | 5 |
| 4 | Pedro Acosta | 295 | 1 |
| 5 | Ai Ogura | 278 | 1 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 265 | 1 |
| 7 | Raúl Fernández | 236 | 1 |
| 8 | Álex Márquez | 197 | 1 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 173 | 0 |
| 10 | Enea Bastianini | 134 | 0 |
| 11 | Fermín Aldeguer | 125 | 0 |
| 12 | Brad Binder | 118 | 0 |
| 13 | Luca Marini | 117 | 0 |
| 14 | Fabio Quartararo | 79 | 0 |
| 15 | Diogo Moreira | 78 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | 65 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | 51 | 0 |
| 18 | Joan Mir | 33 | 0 |
| 19 | Jack Miller | 31 | 0 |
| 20 | Álex Rins | 29 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | 18 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | 14 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | 11 | 0 |
| 24 | Augusto Fernández | 6 | 0 |
| 24 | Augusto Fernández | 6 | 0 |
| 25 | Pol Espargaró | 5 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | 3 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | 3 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | 3 | 0 |
| 28 | Cal Crutchlow | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Folger | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | 0 | 0 |
| 31 | Michele Pirro | 0 | 0 |
| 32 | Aleix Espargaró | 0 | 0 |
Manufacturer championship standings
| Pos | Manufacturer | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 537 | 9 |
| 2 | Aprilia | 529 | 8 |
| 3 | KTM | 348 | 1 |
| 4 | Honda | 178 | 0 |
| 5 | Yamaha | 105 | 0 |
R01 · 2026-03-01Thai Grand Prix
Marco Bezzecchi | Pedro Acosta | Raúl Fernández
Chang International Circuit, Buriram · Thailand
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 19 | Michele Pirro | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Joan Mir | Honda | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 3 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 6 | Brad Binder | KTM | 0 | Finished |
| 7 | Joan Mir | Honda | 0 | Finished |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Finished |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
R02 · 2026-03-22Brazilian Grand Prix
Marco Bezzecchi | Jorge Martín | Fabio Di Giannantonio
Goiania · Brazil
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 18 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Brad Binder | KTM | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Joan Mir | Honda | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Finished |
| 3 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0 | Finished |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 6 | Fabio Quartararo | Yamaha | 0 | Finished |
| 7 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
R03 · 2026-03-29United States Grand Prix
Marco Bezzecchi | Jorge Martín | Pedro Acosta
Circuit of the Americas, Austin · United States
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 18 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Joan Mir | Honda | — | 0 | Retired | 0 | |
| W | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Did not start | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 3 | Enea Bastianini | KTM | 0 | Finished |
| 4 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 5 | Luca Marini | Honda | 0 | Finished |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 8 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
| 9 | Johann Zarco | Honda | 0 | Finished |
R04 · 2026-04-26Spanish Grand Prix
Álex Márquez | Marco Bezzecchi | Fabio Di Giannantonio
Jerez · Spain
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Joan Mir | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 19 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 20 | Augusto Fernández | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Marc Márquez | Ducati | 1 | 0 | Retired | 0 | |
| R | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Lorenzo Savadori | Aprilia | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 3 | Franco Morbidelli | Ducati | 0 | Finished |
| 4 | Brad Binder | KTM | 0 | Finished |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Finished |
| 6 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 0 | Finished |
| 8 | Johann Zarco | Honda | 0 | Finished |
| 9 | Luca Marini | Honda | 0 | Finished |
R05 · 2026-05-10French Grand Prix
Jorge Martín | Marco Bezzecchi | Ai Ogura
Le Mans · France
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Jonas Folger | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| W | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Did not start | 0 | |
| R | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Francesco Bagnaia | Ducati | 1 | 0 | Retired | 0 | |
| R | Brad Binder | KTM | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Joan Mir | Honda | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0 | Finished |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 0 | Finished |
| 6 | Joan Mir | Honda | 0 | Finished |
| 7 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 9 | Diogo Moreira | Honda | 0 | Finished |
R06 · 2026-05-17Catalan Grand Prix
Fabio Di Giannantonio | Fermín Aldeguer | Francesco Bagnaia
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló · Spain
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Augusto Fernández | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Joan Mir | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| NC | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Not classified | 0 | |
| R | Pedro Acosta | KTM | 1 | 0 | Retired | 0 | |
| R | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Johann Zarco | Honda | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Finished |
| 4 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 5 | Johann Zarco | Honda | 0 | Finished |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 7 | Franco Morbidelli | Ducati | 0 | Finished |
| 8 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0 | Finished |
R07 · 2026-05-31Italian Grand Prix
Marco Bezzecchi | Jorge Martín | Francesco Bagnaia
Mugello · Italy
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Joan Mir | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 18 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 19 | Michele Pirro | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Cal Crutchlow | Honda | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0 | Finished |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0 | Finished |
| 5 | Marc Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 6 | Fermín Aldeguer | Ducati | 0 | Finished |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
| 8 | Ai Ogura | Aprilia | 0 | Finished |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
R08 · 2026-06-07Hungarian Grand Prix
Marc Márquez | Pedro Acosta | Francesco Bagnaia
Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár · Hungary
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Iker Lecuona | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Cal Crutchlow | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Joan Mir | Honda | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 0 | Finished |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | 0 | Finished |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0 | Finished |
| 4 | Raúl Fernández | Aprilia | 0 | Finished |
| 5 | Fermín Aldeguer | Ducati | 0 | Finished |
| 6 | Jorge Martín | Aprilia | 0 | Finished |
| 7 | Diogo Moreira | Honda | 0 | Finished |
| 8 | Enea Bastianini | KTM | 0 | Finished |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Finished |
R09 · 2026-06-21Czech Republic Grand Prix
Marc Márquez | Ai Ogura | Francesco Bagnaia
Brno · Czech Republic
Grand Prix classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 2 | Ai Ogura | Aprilia | 1 | 0 | Finished | 0 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 5 | Joan Mir | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 6 | Fermín Aldeguer | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 8 | Luca Marini | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 9 | Jorge Martín | Aprilia | — | 0 | Finished | 0 | |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 11 | Diogo Moreira | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| 12 | Brad Binder | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 13 | Franco Morbidelli | Ducati | — | 0 | Finished | 0 | |
| 14 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 15 | Maverick Viñales | KTM | — | 0 | Finished | 0 | |
| 16 | Jack Miller | Yamaha | — | 0 | Finished | 0 | |
| 17 | Cal Crutchlow | Honda | — | 0 | Finished | 0 | |
| R | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | 0 | EX | 0 | |
| R | Pedro Acosta | KTM | — | 0 | Retired | 0 | |
| W | Álex Márquez | Ducati | — | 0 | Did not start | 0 | |
| R | Fabio Quartararo | Yamaha | — | 0 | Retired | 0 | |
| R | Álex Rins | Yamaha | — | 0 | Retired | 0 |
Sprint classification
