Sportsfans · Winter Olympics · Reading edition
Winter Olympics · Reading edition
The reading edition
The whole archive as plain HTML — every table it holds, no scripts. Back to the atlas.
Winter Olympics · 1924–2026
Every Games, on the page
25 Games held and 2 cancelled, 1,279 medal events, 3,849 medals to 50 delegations and 4,861 named athletes. Each Games with its host and dates, its medal table by gold, then silver, then bronze, and the podium of every event as the source lists it. A team, pair or relay is one award; ties are listed side by side.
2026 · Italy · 6–22 February 2026
Milano Cortina 2026
116 medal events · 349 medals · 30 delegations on the podium · Two host cities, Milan and Cortina d’Ampezzo, with the snow events spread across the Dolomites and the Valtellina.
Medal table
| Place | Delegation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | United States | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Netherlands | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Italy | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Germany | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | France | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Sweden | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Switzerland | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japan | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | South Korea | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Great Britain | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Czechia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Spain | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Poland | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | New Zealand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Finland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Individual Neutral Athletes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
Every event
| Sport | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Alpine skiing | Men’s Downhill | Franjo von Allmen Switzerland | Giovanni Franzoni Italy | Dominik Paris Italy |
| Alpine skiing | Men’s Giant slalom | Lucas Pinheiro Braathen Brazil | Marco Odermatt Switzerland | Loïc Meillard Switzerland |
| Alpine skiing | Men’s Slalom | Loïc Meillard Switzerland | Fabio Gstrein Austria | Henrik Kristoffersen Norway |
| Alpine skiing | Men’s Super-G | Franjo von Allmen Switzerland | Ryan Cochran-Siegle United States | Marco Odermatt Switzerland |
| Alpine skiing | Men’s Team combined | Franjo von Allmen, Tanguy Nef Switzerland | Vincent Kriechmayr, Manuel Feller Austria / Marco Odermatt, Loïc Meillard Switzerland | — |
| Alpine skiing | Women’s Downhill | Breezy Johnson United States | Emma Aicher Germany | Sofia Goggia Italy |
| Alpine skiing | Women’s Giant slalom | Federica Brignone Italy | Thea Louise Stjernesund Norway / Sara Hector Sweden | — |
| Alpine skiing | Women’s Slalom | Mikaela Shiffrin United States | Camille Rast Switzerland | Anna Swenn-Larsson Sweden |
| Alpine skiing | Women’s Super-G | Federica Brignone Italy | Romane Miradoli France | Cornelia Hütter Austria |
| Alpine skiing | Women’s Team combined | Ariane Rädler, Katharina Huber Austria | Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher Germany | Jacqueline Wiles, Paula Moltzan United States |
| Biathlon | Men’s Individual | Johan-Olav Botn Norway | Éric Perrot France | Sturla Holm Lægreid Norway |
| Biathlon | Men’s Mass start | Johannes Dale-Skjevdal Norway | Sturla Holm Lægreid Norway | Quentin Fillon Maillet France |
| Biathlon | Men’s Pursuit | Martin Ponsiluoma Sweden | Sturla Holm Lægreid Norway | Émilien Jacquelin France |
| Biathlon | Men’s Relay | Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Éric Perrot France | Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen Norway | Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson Sweden |
| Biathlon | Men’s Sprint | Quentin Fillon Maillet France | Vetle Sjåstad Christiansen Norway | Sturla Holm Lægreid Norway |
| Biathlon | Mixed Relay | Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon France | Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi Italy | Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt, Franziska Preuß Germany |
| Biathlon | Women’s Individual | Julia Simon France | Lou Jeanmonnot France | Lora Hristova Bulgaria |
| Biathlon | Women’s Mass start | Océane Michelon France | Julia Simon France | Tereza Voborníková Czechia |
| Biathlon | Women’s Pursuit | Lisa Vittozzi Italy | Maren Kirkeeide Norway | Suvi Minkkinen Finland |
| Biathlon | Women’s Relay | Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon France | Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg Sweden | Marthe Kråkstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide Norway |
| Biathlon | Women’s Sprint | Maren Kirkeeide Norway | Océane Michelon France | Lou Jeanmonnot France |
| Bobsleigh | Men’s Four-man | Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jörn Wenzel, Georg Fleischhauer Germany | Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schüller, Felix Straub Germany | Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, Mario Aeberhard Switzerland |
| Bobsleigh | Men’s Two-man | Johannes Lochner, Georg Fleischhauer Germany | Francesco Friedrich, Alexander Schüller Germany | Adam Ammour, Alexander Schaller Germany |
| Bobsleigh | Women’s Two-woman | Laura Nolte, Deborah Levi Germany | Lisa Buckwitz, Neele Schuten Germany | Kaillie Humphries, Jasmine Jones United States |
| Bobsleigh | Women's monobob | Elana Meyers Taylor United States | Laura Nolte Germany | Kaillie Humphries United States |
| Cross-country skiing | Men’s 10 kilometre freestyle | Johannes Høsflot Klæbo Norway | Mathis Desloges France | Einar Hedegart Norway |
| Cross-country skiing | Men’s 20 kilometre skiathlon | Johannes Høsflot Klæbo Norway | Mathis Desloges France | Martin Løwstrøm Nyenget Norway |
| Cross-country skiing | Men’s 4 × 7.5 kilometre relay | Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Høsflot Klæbo Norway | Théo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera France | Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino Italy |
| Cross-country skiing | Men’s 50 kilometre classical | Johannes Høsflot Klæbo Norway | Martin Løwstrøm Nyenget Norway | Emil Iversen Norway |
| Cross-country skiing | Men’s Sprint classical | Johannes Høsflot Klæbo Norway | Ben Ogden United States | Oskar Opstad Vike Norway |
| Cross-country skiing | Men’s Team sprint freestyle | Einar Hedegart, Johannes Høsflot Klæbo Norway | Ben Ogden, Gus Schumacher United States | Elia Barp, Federico Pellegrino Italy |
| Cross-country skiing | Women’s 10 kilometre freestyle | Frida Karlsson Sweden | Ebba Andersson Sweden | Jessie Diggins United States |
| Cross-country skiing | Women’s 20 kilometre skiathlon | Frida Karlsson Sweden | Ebba Andersson Sweden | Heidi Weng Norway |
| Cross-country skiing | Women’s 4 × 7.5 kilometre relay | Kristin Austgulen Fosnæs, Astrid Øyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng Norway | Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling Sweden | Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, Jasmi Joensuu Finland |
| Cross-country skiing | Women’s 50 kilometre classical | Ebba Andersson Sweden | Heidi Weng Norway | Nadja Kälin Switzerland |
| Cross-country skiing | Women’s Sprint classical | Linn Svahn Sweden | Jonna Sundling Sweden | Maja Dahlqvist Sweden |
| Cross-country skiing | Women’s Team sprint freestyle | Maja Dahlqvist, Jonna Sundling Sweden | Nadja Kälin, Nadine Fähndrich Switzerland | Laura Gimmler, Coletta Rydzek Germany |
| Curling | Men | Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, Tyler Tardi Canada | Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan Jr., Kyle Waddell Great Britain | Benoît Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin, Kim Schwaller Switzerland |
| Curling | Mixed doubles | Isabella Wranå, Rasmus Wranå Sweden | Cory Thiesse, Korey Dropkin United States | Stefania Constantini, Amos Mosaner Italy |
| Curling | Women | Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, Johanna Heldin Sweden | Alina Pätz, Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, Stefanie Berset Switzerland | Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachelle Brown Canada |
| Figure skating | Men's singles | Mikhail Shaidorov Kazakhstan | Yuma Kagiyama Japan | Shun Sato Japan |
| Figure skating | Mixed Ice dance | Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron France | Madison Chock, Evan Bates United States | Piper Gilles, Paul Poirier Canada |
| Figure skating | Mixed Pair skating | Riku Miura, Ryuichi Kihara Japan | Anastasiia Metelkina, Luka Berulava Georgia | Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin Germany |
| Figure skating | Mixed Team event | Ilia Malinin, Alysa Liu, Amber Glenn, Ellie Kam, Daniel O'Shea, Evan Bates, Madison Chock United States | Yuma Kagiyama, Shun Sato, Kaori Sakamoto, Ryuichi Kihara, Riku Miura, Masaya Morita, Utana Yoshida Japan | Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco Fabbri Italy |
| Figure skating | Women's singles | Alysa Liu United States | Kaori Sakamoto Japan | Ami Nakai Japan |
| Freestyle skiing | Men’s Aerials | Wang Xindi China | Noé Roth Switzerland | Li Tianma China |
| Freestyle skiing | Men’s Big air | Tormod Frostad Norway | Mac Forehand United States | Matěj Švancer Austria |
| Freestyle skiing | Men’s Dual moguls | Mikaël Kingsbury Canada | Ikuma Horishima Japan | Matt Graham Australia |
| Freestyle skiing | Men’s Halfpipe | Alex Ferreira United States | Henry Sildaru Estonia | Brendan Mackay Canada |
| Freestyle skiing | Men’s Moguls | Cooper Woods-Topalovic Australia | Mikaël Kingsbury Canada | Ikuma Horishima Japan |
| Freestyle skiing | Men’s Ski cross | Simone Deromedis Italy | Federico Tomasoni Italy | Alex Fiva Switzerland |
| Freestyle skiing | Men’s Slopestyle | Birk Ruud Norway | Alex Hall United States | Luca Harrington New Zealand |
| Freestyle skiing | Mixed Team aerials | Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis United States | Lina Kozomara, Pirmin Werner, Noé Roth Switzerland | Xu Mengtao, Wang Xindi, Li Tianma China |
| Freestyle skiing | Women’s Aerials | Xu Mengtao China | Danielle Scott Australia | Shao Qi China |
| Freestyle skiing | Women’s Big air | Megan Oldham Canada | Eileen Gu China | Flora Tabanelli Italy |
| Freestyle skiing | Women’s Dual moguls | Jakara Anthony Australia | Jaelin Kauf United States | Elizabeth Lemley United States |
| Freestyle skiing | Women’s Halfpipe | Eileen Gu China | Li Fanghui China | Zoe Atkin Great Britain |
| Freestyle skiing | Women’s Moguls | Elizabeth Lemley United States | Jaelin Kauf United States | Perrine Laffont France |
| Freestyle skiing | Women’s Ski cross | Daniela Maier Germany | Fanny Smith Switzerland | Sandra Näslund Sweden |
| Freestyle skiing | Women’s Slopestyle | Mathilde Gremaud Switzerland | Eileen Gu China | Megan Oldham Canada |
| Ice hockey | Men's tournament | Jake Oettinger, Connor Hellebuyck, Charlie McAvoy, Quinn Hughes, Brady Tkachuk, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Brock Faber, Jaccob Slavin, Matt Boldy, Auston Matthews, Jake Guentzel, Zach Werenski, Jake Sanderson, Dylan Larkin, Tage Thompson, Jack Hughes, Noah Hanifin, JT Miller, Vincent Trocheck, Brock Nelson, Clayton Keller, Jeremy Swayman, Jackson LaCombe, Kyle Connor United States | Logan Thompson, Jordan Binnington, Devon Toews, Cale Makar, Macklin Celebrini, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Thomas Harley, Colton Parayko, Nick Suzuki, Mark Stone, Mitch Marner, Travis Sanheim, Drew Doughty, Sam Bennett, Tom Wilson, Brad Marchand, Shea Theodore, Bo Horvat, Seth Jarvis, Brandon Hagel, Sam Reinhart, Darcy Kuemper, Josh Morrissey, Sidney Crosby Canada | Sebastian Aho, Joel Armia, Mikael Granlund, Miro Heiskanen, Roope Hintz, Erik Haula, Henri Jokiharju, Kaapo Kakko, Oliver Kapanen, Joel Kiviranta, Joonas Korpisalo, Kevin Lankinen, Artturi Lehkonen, Mikko Lehtonen, Esa Lindell, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Olli Määttä, Nikolas Matinpalo, Niko Mikkola, Mikko Rantanen, Rasmus Ristolainen, Juuse Saros, Teuvo Teräväinen, Eeli Tolvanen Finland |
| Ice hockey | Women's tournament | Cayla Barnes, Hannah Bilka, Alex Carpenter, Kendall Coyne Schofield, Britta Curl-Salemme, Joy Dunne, Laila Edwards, Aerin Frankel, Rory Guilday, Caroline Harvey, Taylor Heise, Tessa Janecke, Megan Keller, Hilary Knight, Ava McNaughton, Abbey Murphy, Kelly Pannek, Gwyneth Philips, Hayley Scamurra, Kirsten Simms, Lee Stecklein, Haley Winn, Grace Zumwinkle United States | Erin Ambrose, Emily Clark, Ann-Renée Desbiens, Renata Fast, Sarah Fillier, Jenn Gardiner, Julia Gosling, Sophie Jaques, Brianne Jenner, Jocelyne Larocque, Emma Maltais, Emerance Maschmeyer, Sarah Nurse, Kristin O'Neill, Kayle Osborne, Marie-Philip Poulin, Ella Shelton, Natalie Spooner, Laura Stacey, Kati Tabin, Claire Thompson, Blayre Turnbull, Daryl Watts Canada | Annic Büchi, Lara Stalder, Kaleigh Quennec, Shannon Sigrist, Laura Zimmermann, Lisa Rüedi, Ivana Wey, Laure Mériguet, Nicole Vallario, Lara Christen, Stefanie Wetli, Andrea Brändli, Rahel Enzler, Sinja Leemann, Alina Müller, Naemi Herzig, Alina Marti, Saskia Maurer, Vanessa Schaefer, Leoni Balzer, Monja Wagner, Lena-Marie Lutz, Alessia Baechler Switzerland |
| Luge | Men's doubles | Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner Italy | Thomas Steu, Wolfgang Kindl Austria | Tobias Wendl, Tobias Arlt Germany |
| Luge | Men's singles | Max Langenhan Germany | Jonas Müller Austria | Dominik Fischnaller Italy |
| Luge | Mixed Team relay | Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina Germany | Lisa Schulte, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle, Lara Kipp Austria | Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion Oberhofer Italy |
| Luge | Women's doubles | Andrea Vötter, Marion Oberhofer Italy | Dajana Eitberger, Magdalena Matschina Germany | Selina Egle, Lara Kipp Austria |
| Luge | Women's singles | Julia Taubitz Germany | Elīna Ieva Bota Latvia | Ashley Farquharson United States |
| Nordic combined | Men’s Individual large hill/10 km | Jens Lurås Oftebro Norway | Johannes Lamparter Austria | Ilkka Herola Finland |
| Nordic combined | Men’s Individual normal hill/10 km | Jens Lurås Oftebro Norway | Johannes Lamparter Austria | Eero Hirvonen Finland |
| Nordic combined | Men’s Team large hill/2 x 7.5 km | Andreas Skoglund, Jens Lurås Oftebro Norway | Ilkka Herola, Eero Hirvonen Finland | Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter Austria |
| Short-track speed skating | Men’s 1000 metres | Jens van 't Wout Netherlands | Sun Long China | Rim Jong-un South Korea |
| Short-track speed skating | Men’s 1500 metres | Jens van 't Wout Netherlands | Hwang Dae-heon South Korea | Roberts Krūzbergs Latvia |
| Short-track speed skating | Men’s 500 metres | Steven Dubois Canada | Melle van 't Wout Netherlands | Jens van 't Wout Netherlands |
| Short-track speed skating | Men’s 5000 metre relay | Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout Netherlands | Hwang Dae-heon, Lee Jeong-min, Lee June-seo, Rim Jong-un, Shin Dong-min South Korea | Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser Italy |
| Short-track speed skating | Mixed 2000 metre relay | Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Chiara Betti Italy | Kim Boutin, William Dandjinou, Félix Roussel, Courtney Sarault, Steven Dubois Canada | Hanne Desmet, Stijn Desmet, Tineke den Dulk, Ward Pétré Belgium |
| Short-track speed skating | Women’s 1000 metres | Xandra Velzeboer Netherlands | Courtney Sarault Canada | Kim Gil-li South Korea |
| Short-track speed skating | Women’s 1500 metres | Kim Gil-li South Korea | Choi Min-jeong South Korea | Corinne Stoddard United States |
| Short-track speed skating | Women’s 3000 metre relay | Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee, Lee So-yeon, Noh Do-hee South Korea | Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel Italy | Danaé Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin, Courtney Sarault Canada |
| Short-track speed skating | Women’s 500 metres | Xandra Velzeboer Netherlands | Arianna Fontana Italy | Courtney Sarault Canada |
| Skeleton | Men's | Matt Weston Great Britain | Axel Jungk Germany | Christopher Grotheer Germany |
| Skeleton | Mixed team | Tabitha Stoecker, Matt Weston Great Britain | Susanne Kreher, Axel Jungk Germany | Jacqueline Pfeifer, Christopher Grotheer Germany |
| Skeleton | Women's | Janine Flock Austria | Susanne Kreher Germany | Jacqueline Pfeifer Germany |
| Ski jumping | Men's large hill individual | Domen Prevc Slovenia | Ren Nikaidō Japan | Kacper Tomasiak Poland |
| Ski jumping | Men's large hill super team | Jan Hörl, Stephan Embacher Austria | Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak Poland | Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal Norway |
| Ski jumping | Men's normal hill individual | Philipp Raimund Germany | Kacper Tomasiak Poland | Ren Nikaidō Japan / Gregor Deschwanden Switzerland |
| Ski jumping | Mixed normal hill team | Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc, Domen Prevc Slovenia | Anna Odine Strøm, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik Norway | Nozomi Maruyama, Ryōyū Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaidō Japan |
| Ski jumping | Women's large hill individual | Anna Odine Strøm Norway | Eirin Maria Kvandal Norway | Nika Prevc Slovenia |
| Ski jumping | Women's normal hill individual | Anna Odine Strøm Norway | Nika Prevc Slovenia | Nozomi Maruyama Japan |
| Ski mountaineering | Men's sprint | Oriol Cardona Spain | Nikita Filippov Individual Neutral Athletes | Thibault Anselmet France |
| Ski mountaineering | Mixed relay | Emily Harrop, Thibault Anselmet France | Marianne Fatton, Jon Kistler Switzerland | Ana Alonso, Oriol Cardona Spain |
| Ski mountaineering | Women's sprint | Marianne Fatton Switzerland | Emily Harrop France | Ana Alonso Spain |
| Snowboarding | Men’s Big air | Kira Kimura Japan | Ryoma Kimata Japan | Su Yiming China |
| Snowboarding | Men’s Halfpipe | Yūto Totsuka Japan | Scotty James Australia | Ryusei Yamada Japan |
| Snowboarding | Men’s Parallel giant slalom | Benjamin Karl Austria | Kim Sang-kyum South Korea | Tervel Zamfirov Bulgaria |
| Snowboarding | Men’s Slopestyle | Su Yiming China | Taiga Hasegawa Japan | Jake Canter United States |
| Snowboarding | Men’s Snowboard cross | Alessandro Hämmerle Austria | Éliot Grondin Canada | Jakob Dusek Austria |
| Snowboarding | Mixed Team snowboard cross | Huw Nightingale, Charlotte Bankes Great Britain | Lorenzo Sommariva, Michela Moioli Italy | Loan Bozzolo, Léa Casta France |
| Snowboarding | Women’s Big air | Kokomo Murase Japan | Zoi Sadowski-Synnott New Zealand | Yu Seung-eun South Korea |
| Snowboarding | Women’s Halfpipe | Choi Ga-on South Korea | Chloe Kim United States | Mitsuki Ono Japan |
| Snowboarding | Women’s Parallel giant slalom | Zuzana Maděrová Czechia | Sabine Payer Austria | Lucia Dalmasso Italy |
| Snowboarding | Women’s Slopestyle | Mari Fukada Japan | Zoi Sadowski-Synnott New Zealand | Kokomo Murase Japan |
| Snowboarding | Women’s Snowboard cross | Josie Baff Australia | Eva Adamczyková Czechia | Michela Moioli Italy |
| Speed skating | Men’s 10,000 metres | Metoděj Jílek Czechia | Vladimir Semirunniy Poland | Jorrit Bergsma Netherlands |
| Speed skating | Men’s 1000 metres | Jordan Stolz United States | Jenning de Boo Netherlands | Ning Zhongyan China |
| Speed skating | Men’s 1500 metres | Ning Zhongyan China | Jordan Stolz United States | Kjeld Nuis Netherlands |
| Speed skating | Men’s 500 metres | Jordan Stolz United States | Jenning de Boo Netherlands | Laurent Dubreuil Canada |
| Speed skating | Men’s 5000 metres | Sander Eitrem Norway | Metoděj Jílek Czechia | Riccardo Lorello Italy |
| Speed skating | Men’s Mass start | Jorrit Bergsma Netherlands | Viktor Hald Thorup Denmark | Andrea Giovannini Italy |
| Speed skating | Men’s Team pursuit | Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti Italy | Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman United States | Li Wenhao, Liu Hanbin, Ning Zhongyan, Wu Yu China |
| Speed skating | Women’s 1000 metres | Jutta Leerdam Netherlands | Femke Kok Netherlands | Miho Takagi Japan |
| Speed skating | Women’s 1500 metres | Antoinette Rijpma-de Jong Netherlands | Ragne Wiklund Norway | Valérie Maltais Canada |
| Speed skating | Women’s 3000 metres | Francesca Lollobrigida Italy | Ragne Wiklund Norway | Valérie Maltais Canada |
| Speed skating | Women’s 500 metres | Femke Kok Netherlands | Jutta Leerdam Netherlands | Miho Takagi Japan |
| Speed skating | Women’s 5000 metres | Francesca Lollobrigida Italy | Merel Conijn Netherlands | Ragne Wiklund Norway |
| Speed skating | Women’s Mass start | Marijke Groenewoud Netherlands | Ivanie Blondin Canada | Mia Manganello United States |
| Speed skating | Women’s Team pursuit | Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann Canada | Joy Beune, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong Netherlands | Momoka Horikawa, Hana Noake, Ayano Sato, Miho Takagi Japan |
2022 · China · 4–20 February 2022
Beijing 2022
109 medal events · 328 medals · 29 delegations on the podium
Medal table
| Place | Delegation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Germany | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | United States | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | China | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Sweden | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Netherlands | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Switzerland | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | ROC | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | France | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japan | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Italy | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | South Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finland | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Great Britain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Czechia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Slovakia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Every event
| Sport | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Alpine skiing | Men’s Combined | Johannes Strolz Austria | Aleksander Aamodt Kilde Norway | James Crawford Canada |
| Alpine skiing | Men’s Downhill | Beat Feuz Switzerland | Johan Clarey France | Matthias Mayer Austria |
| Alpine skiing | Men’s Giant slalom | Marco Odermatt Switzerland | Žan Kranjec Slovenia | Mathieu Faivre France |
| Alpine skiing | Men’s Slalom | Clément Noël France | Johannes Strolz Austria | Sebastian Foss-Solevåg Norway |
| Alpine skiing | Men’s Super-G | Matthias Mayer Austria | Ryan Cochran-Siegle United States | Aleksander Aamodt Kilde Norway |
| Alpine skiing | Mixed team | Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz Austria | Emma Aicher, Lena Dürr, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid, Linus Straßer Germany | Mina Fürst Holtmann, Thea Louise Stjernesund, Maria Therese Tviberg, Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad Norway |
| Alpine skiing | Women’s Combined | Michelle Gisin Switzerland | Wendy Holdener Switzerland | Federica Brignone Italy |
| Alpine skiing | Women’s Downhill | Corinne Suter Switzerland | Sofia Goggia Italy | Nadia Delago Italy |
| Alpine skiing | Women’s Giant slalom | Sara Hector Sweden | Federica Brignone Italy | Lara Gut-Behrami Switzerland |
| Alpine skiing | Women’s Slalom | Petra Vlhová Slovakia | Katharina Liensberger Austria | Wendy Holdener Switzerland |
| Alpine skiing | Women’s Super-G | Lara Gut-Behrami Switzerland | Mirjam Puchner Austria | Michelle Gisin Switzerland |
| Biathlon | Men’s Individual | Quentin Fillon Maillet France | Anton Smolski Belarus | Johannes Thingnes Bø Norway |
| Biathlon | Men’s Mass start | Johannes Thingnes Bø Norway | Martin Ponsiluoma Sweden | Vetle Sjåstad Christiansen Norway |
| Biathlon | Men’s Pursuit | Quentin Fillon Maillet France | Tarjei Bø Norway | Eduard Latypov ROC |
| Biathlon | Men’s Relay | Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen Norway | Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet France | Said Karimulla Khalili, Alexander Loginov, Maxim Tsvetkov, Eduard Latypov ROC |
| Biathlon | Men’s Sprint | Johannes Thingnes Bø Norway | Quentin Fillon Maillet France | Tarjei Bø Norway |
| Biathlon | Mixed Relay | Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø Norway | Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet France | Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova, Alexander Loginov, Eduard Latypov ROC |
| Biathlon | Women’s Individual | Denise Herrmann Germany | Anaïs Chevalier-Bouchet France | Marte Olsbu Røiseland Norway |
| Biathlon | Women’s Mass start | Justine Braisaz-Bouchet France | Tiril Eckhoff Norway | Marte Olsbu Røiseland Norway |
| Biathlon | Women’s Pursuit | Marte Olsbu Røiseland Norway | Elvira Öberg Sweden | Tiril Eckhoff Norway |
| Biathlon | Women’s Relay | Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg, Elvira Öberg Sweden | Irina Kazakevich, Kristina Reztsova, Svetlana Mironova, Uliana Nigmatullina ROC | Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Denise Herrmann Germany |
| Biathlon | Women’s Sprint | Marte Olsbu Røiseland Norway | Elvira Öberg Sweden | Dorothea Wierer Italy |
