Sportsfans · Formula 1 · Reading edition
Formula 1 · Reading edition
The reading edition
The whole archive as plain HTML — every table it holds, no scripts. Back to the atlas.
Era lens / 1950–2026
The eras of Formula 1
Interpretive periods; technical changes overlap their boundaries. Open an era for its leaders and links to every season. Interactive era filtering is available when scripts are enabled.
1950–1958 · Front-Engine Era
Front-mounted engines dominated the opening championship years. Fangio, Farina and Ascari helped define the period; the championship used Formula 2 rules in 1952–1953 outside Indianapolis.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Juan Fangio | 24 |
| Alberto Ascari | 13 |
| Stirling Moss | 10 |
| Nino Farina | 5 |
| Tony Brooks | 4 |
| Mike Hawthorn | 3 |
| Peter Collins | 3 |
| José Froilán González | 2 |
| Bill Vukovich | 2 |
| Maurice Trintignant | 2 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Ferrari | 27 |
| Alfa Romeo | 10 |
| Maserati | 9 |
| Mercedes | 9 |
| Vanwall | 9 |
| Kurtis Kraft | 5 |
| Epperly | 2 |
| Cooper | 2 |
| Kuzma | 1 |
| Watson | 1 |
Seasons: 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958
1959–1967 · Mid-Engine Revolution
Cooper’s championship success accelerated the shift to engines behind the driver. Lighter chassis and evolving engine rules reshaped the cars; the Cosworth DFV debuted in 1967.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Jim Clark | 24 |
| Jack Brabham | 13 |
| Graham Hill | 10 |
| Stirling Moss | 6 |
| John Surtees | 6 |
| Dan Gurney | 4 |
| Bruce McLaren | 3 |
| Phil Hill | 3 |
| Tony Brooks | 2 |
| Wolfgang von Trips | 2 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Lotus-Climax | 22 |
| Ferrari | 14 |
| BRM | 13 |
| Cooper-Climax | 12 |
| Brabham-Repco | 8 |
| Lotus-Ford | 4 |
| Watson | 2 |
| Team Lotus | 2 |
| Brabham-Climax | 2 |
| Honda | 2 |
Seasons: 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967
1968–1976 · Early Aero & Wing Era
Wings became central to performance, followed by restrictions on high-mounted designs. Downforce, slick tyres and the widely used Cosworth DFV shaped this period.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Jackie Stewart | 25 |
| Emerson Fittipaldi | 14 |
| Niki Lauda | 12 |
| Jacky Ickx | 8 |
| Ronnie Peterson | 8 |
| James Hunt | 7 |
| Denny Hulme | 6 |
| Jochen Rindt | 6 |
| Graham Hill | 4 |
| Clay Regazzoni | 4 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Ferrari | 23 |
| Team Lotus | 22 |
| Tyrrell | 20 |
| McLaren | 17 |
| Matra-Ford | 9 |
| Lotus-Ford | 7 |
| Brabham | 6 |
| McLaren-Ford | 4 |
| BRM | 4 |
| March | 3 |
Seasons: 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976
1977–1988 · Ground Effect & Early Turbo Era
Lotus pioneered underbody ground effect and Renault introduced turbocharging in 1977. Flat-bottom rules curtailed the first ground-effect designs from 1983, while turbo engines grew dominant before their 1989 ban.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Alain Prost | 35 |
| Nelson Piquet | 20 |
| Ayrton Senna | 14 |
| Niki Lauda | 13 |
| Nigel Mansell | 13 |
| Alan Jones | 12 |
| Mario Andretti | 10 |
| Carlos Reutemann | 8 |
| René Arnoux | 7 |
| Jody Scheckter | 6 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| McLaren | 49 |
| Williams | 40 |
| Ferrari | 30 |
| Team Lotus | 21 |
| Brabham | 17 |
| Renault | 15 |
| Ligier | 8 |
| Wolf | 3 |
| Tyrrell | 3 |
| Shadow | 1 |
Seasons: 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988
1989–1997 · Electronic & Driver Aids Era
Naturally aspirated engines returned. Active suspension, traction control and semi-automatic gearboxes advanced rapidly; most driver aids were banned for 1994, and safety changes accelerated after Imola that year.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Ayrton Senna | 27 |
| Michael Schumacher | 27 |
| Damon Hill | 21 |
| Nigel Mansell | 18 |
| Alain Prost | 16 |
| Jacques Villeneuve | 11 |
| Gerhard Berger | 6 |
| Riccardo Patrese | 4 |
| Thierry Boutsen | 3 |
| Nelson Piquet | 3 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Williams | 63 |
| McLaren | 37 |
| Benetton | 26 |
| Ferrari | 19 |
| Ligier | 1 |
Seasons: 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997
1998–2005 · Aerodynamic Excess & V10 Era
Narrower cars and grooved tyres arrived in 1998. Teams refined increasingly elaborate aerodynamic surfaces during the V10 years, with changing tyre and engine-life rules.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Michael Schumacher | 57 |
| Mika Häkkinen | 19 |
| David Coulthard | 10 |
| Rubens Barrichello | 9 |
| Kimi Räikkönen | 9 |
| Fernando Alonso | 8 |
| Juan Pablo Montoya | 7 |
| Ralf Schumacher | 6 |
| Eddie Irvine | 4 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Ferrari | 70 |
| McLaren | 41 |
| Williams | 10 |
| Renault | 10 |
| Jordan | 4 |
| Stewart | 1 |
Seasons: 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005
2006–2013 · Standardized V8 Era
The 2.4-litre V8 formula replaced V10s in 2006. This period also brought KERS in 2009, a major aero reset and the introduction of DRS in 2011.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Sebastian Vettel | 39 |
| Fernando Alonso | 24 |
| Lewis Hamilton | 22 |
| Jenson Button | 15 |
| Felipe Massa | 11 |
| Kimi Räikkönen | 11 |
| Mark Webber | 9 |
| Michael Schumacher | 7 |
| Nico Rosberg | 3 |
| Rubens Barrichello | 2 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Red Bull | 47 |
| Ferrari | 38 |
| McLaren | 34 |
| Renault | 10 |
| Brawn | 8 |
| Mercedes | 4 |
| Lotus F1 | 2 |
| Honda | 1 |
| BMW Sauber | 1 |
| Toro Rosso | 1 |
Seasons: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013
2014–2021 · V6 Turbo-Hybrid Era
1.6-litre turbocharged V6 power units combined combustion with electrical recovery through MGU-K and MGU-H systems. Energy efficiency and deployment became central to performance.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Lewis Hamilton | 81 |
| Nico Rosberg | 20 |
| Max Verstappen | 20 |
| Sebastian Vettel | 14 |
| Valtteri Bottas | 10 |
| Daniel Ricciardo | 8 |
| Charles Leclerc | 2 |
| Sergio Pérez | 2 |
| Kimi Räikkönen | 1 |
| Pierre Gasly | 1 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Mercedes | 111 |
| Red Bull | 28 |
| Ferrari | 17 |
| AlphaTauri | 1 |
| Racing Point | 1 |
| Alpine F1 Team | 1 |
| McLaren | 1 |
Seasons: 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021
2022–2025 · Modern Ground-Effect Return
A new aerodynamic formula used underfloor Venturi tunnels to generate much of the car’s downforce, with the aim of reducing the disturbance experienced by following cars.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Max Verstappen | 51 |
| Lando Norris | 11 |
| Oscar Piastri | 9 |
| Charles Leclerc | 6 |
| George Russell | 5 |
| Sergio Pérez | 4 |
| Carlos Sainz | 4 |
| Lewis Hamilton | 2 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Red Bull | 55 |
| McLaren | 20 |
| Ferrari | 10 |
| Mercedes | 7 |
2026–2026 · Active Aero & New Hybrid Era
A new generation pairs active front and rear wings with revised hybrid power units, greater electrical contribution and the removal of the MGU-H. The embedded 2026 season is partial.
Driver leaders
| Driver | Grand Prix wins |
|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 9 |
| George Russell | 3 |
| Max Verstappen | 3 |
| Lando Norris | 2 |
| Lewis Hamilton | 1 |
| Charles Leclerc | 1 |
Constructor leaders
| Constructor | Wins |
|---|---|
| Mercedes | 12 |
| Red Bull | 3 |
| Ferrari | 2 |
| McLaren | 2 |
Seasons: 2026
2026 · 19 Grands Prix
2026 season
Leads the standings: Andrea Kimi Antonelli · Mercedes · Constructors: Mercedes
Driver championship standings
| Pos | Driver | Points | Grand Prix wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 | 9 |
| 2 | Max Verstappen | 261 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 | 1 |
| 4 | George Russell | 250 | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 | 1 |
| 6 | Lando Norris | 221 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | 107 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | 83 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 14 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 13 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 0 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 1 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
Constructor championship standings
| Pos | Constructor | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | 12 |
| 2 | Ferrari | 504 | 2 |
| 3 | Red Bull | 382 | 3 |
| 4 | McLaren | 365 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 108 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 8 | Audi | 27 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
R01 · 2026-03-08Australian Grand Prix
George Russell | Andrea Kimi Antonelli | Charles Leclerc
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 | 1:22.670 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 58 | +2.974 | 18 | 1:22.417 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | +15.519 | 15 | 1:22.579 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 58 | +16.144 | 12 | 1:22.423 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 58 | +51.741 | 10 | 1:22.358 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 58 | +54.617 | 8 | 1:22.091 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 57 | +4.593 | 6 | 1:24.020 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 57 | +11.816 | 4 | 1:24.182 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 57 | +12.775 | 2 | 1:23.257 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 57 | +29.027 | 1 | 1:24.486 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 57 | +29.850 | 0 | 1:24.424 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +56.075 | 0 | 1:24.375 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 57 | +57.173 | 0 | 1:23.783 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 56 | +8.487 | 0 | 1:22.926 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 56 | +36.886 | 0 | 1:23.590 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 55 | +7.850 | 0 | 1:26.070 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 43 | Lapped | 0 | 1:25.410 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 21 | Retired | 0 | 1:25.713 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 15 | Retired | 0 | 1:27.364 |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 10 | Retired | 0 | 1:25.239 |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start | 0 | |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Did not start | 0 |
R02 · 2026-03-15Chinese Grand Prix
Andrea Kimi Antonelli | George Russell | Lewis Hamilton
Shanghai International Circuit · China
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | +57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21.109 | 0 | 1:36.180 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 55 | +22.828 | 0 | 1:36.099 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +56.158 | 0 | 1:38.393 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1:06.256 | 0 | 1:35.964 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 55 | +1:14.641 | 0 | 1:38.523 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Retired | 0 | 1:37.046 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Retired | 0 | 1:39.721 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Retired | 0 | 1:40.883 |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start | 0 | |
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Did not start | 0 | |
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Did not start | 0 | |
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Did not start | 0 |
Sprint classification
| Pos | Driver | Constructor | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | Finished |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | Finished |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1 | Finished |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | Finished |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 | Finished |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Finished |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | Finished |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | Finished |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | Finished |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | Finished |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Finished |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | Finished |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Retired |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | Retired |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | Retired |
R03 · 2026-03-29Japanese Grand Prix
Andrea Kimi Antonelli | Oscar Piastri | Charles Leclerc
Suzuka Circuit · Japan
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 | 1:32.432 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +13.722 | 18 | 1:32.996 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15.270 | 15 | 1:32.634 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15.754 | 12 | 1:32.549 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 | 1:33.208 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 | 1:32.777 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +32.340 | 6 | 1:33.691 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32.677 | 4 | 1:33.552 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 53 | +50.180 | 2 | 1:34.230 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 53 | +51.216 | 1 | 1:34.256 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52.280 | 0 | 1:33.732 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56.154 | 0 | 1:33.837 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59.078 | 0 | 1:34.164 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 53 | +59.848 | 0 | 1:34.314 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 53 | +1:05.008 | 0 | 1:34.514 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 53 | +1:05.773 | 0 | 1:34.512 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 53 | +1:32.453 | 0 | 1:35.637 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +26.548 | 0 | 1:36.221 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +42.621 | 0 | 1:36.269 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 51 | +5.067 | 0 | 1:33.427 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | Retired | 0 | 1:37.217 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 20 | Retired | 0 | 1:35.604 |
R04 · 2026-05-03Miami Grand Prix
Andrea Kimi Antonelli | Lando Norris | Oscar Piastri
Miami International Autodrome · USA
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 | 1:33.744 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 | 1:33.500 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 | 1:33.712 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 | 1:34.058 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 | 1:34.594 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 | 1:34.895 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 | 1:34.716 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 | 1:36.080 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 0 | 1:34.523 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 0 | 1:34.814 |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 0 | 1:34.856 |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 0 | 1:34.833 |
Sprint classification
| Pos | Driver | Constructor | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 8 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | Finished |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | Finished |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | Finished |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | Finished |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | Finished |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | Finished |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 0 | Finished |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | Finished |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | Finished |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | Finished |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Finished |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | Finished |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | Finished |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Did not start |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | Did not start |
| D | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Disqualified |
R05 · 2026-05-24Canadian Grand Prix
Andrea Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Max Verstappen
Circuit Gilles Villeneuve · Canada
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | 1:14.210 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 | 1:14.573 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 | 1:14.398 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 | 1:15.297 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5.033 | 10 | 1:14.578 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 | 8 | 1:15.462 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 | 6 | 1:15.604 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 | 4 | 1:15.390 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +58.014 | 2 | 1:15.852 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 67 | +59.049 | 1 | 1:16.002 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | 0 | 1:15.456 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +14.182 | 0 | 1:16.275 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +21.156 | 0 | 1:16.221 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 66 | +1:08.635 | 0 | 1:16.577 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | 0 | 1:18.721 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 64 | +53.390 | 0 | 1:17.725 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | Retired | 0 | 1:16.915 |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | 0 | 1:15.845 |
| R | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Retired | 0 | 1:15.477 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | 0 | 1:19.635 |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Retired | 0 | 1:17.221 |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Did not start | 0 |
Sprint classification
| Pos | Driver | Constructor | Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 7 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | Finished |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Finished |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1 | Finished |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | Finished |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 0 | Finished |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | Finished |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Finished |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | Finished |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | Finished |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Finished |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Lapped |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | Lapped |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | Lapped |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | Lapped |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | Lapped |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | Lapped |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | Retired |
R06 · 2026-06-07Monaco Grand Prix
Andrea Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Isack Hadjar
Circuit de Monaco · Monaco
Grand Prix classification
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time / status | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 | 1:13.481 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6.271 | 18 | 1:14.643 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23.394 | 15 | 1:15.669 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24.261 | 12 | 1:15.816 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 78 | +26.553 | 10 | 1:15.754 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 78 | +29.010 | 8 | 1:15.908 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | +30.369 | 6 | 1:15.497 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33.413 | 4 | 1:16.393 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | +37.140 | 2 | 1:16.914 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41.899 | 1 | 1:17.120 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42.748 | 0 | 1:16.803 |
