Sportsfans · Formula 1 · Constructors · Ligier
Formula 1 · Constructor · 1976–1996
Ligier
326 Grand Prix weekends, 28 drivers. Source identity as recorded in the archive; predecessor and successor teams are not merged.
Open in the atlas →Titles0constructors’ championships
Wins9
Podiums50car entries on the podium
Points388race points as awarded
Weekends326
Drivers28
Season by season
| Season | Pos | Points | Wins | GPs | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 6 | 20 | 0 | 16 | Jacques Laffite |
| 1977 | 8 | 18 | 1 | 17 | Jacques Laffite, Jean-Pierre Jarier |
| 1978 | 6 | 19 | 0 | 16 | Jacques Laffite |
| 1979 | 3 | 61 | 3 | 15 | Jacky Ickx, Jacques Laffite, Patrick Depailler |
| 1980 | 2 | 66 | 2 | 14 | Didier Pironi, Jacques Laffite |
| 1981 | 4 | 44 | 2 | 15 | Jacques Laffite, Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Jarier, Patrick Tambay |
| 1982 | 8 | 20 | 0 | 15 | Eddie Cheever, Jacques Laffite |
| 1983 | - | 0 | 0 | 15 | Jean-Pierre Jarier, Raul Boesel |
| 1984 | 10 | 3 | 0 | 16 | Andrea de Cesaris, François Hesnault |
| 1985 | 6 | 23 | 0 | 15 | Andrea de Cesaris, Jacques Laffite, Philippe Streiff |
| 1986 | 5 | 29 | 0 | 16 | Jacques Laffite, Philippe Alliot, René Arnoux |
| 1987 | 11 | 1 | 0 | 15 | Piercarlo Ghinzani, René Arnoux |
| 1988 | - | 0 | 0 | 14 | René Arnoux, Stefan Johansson |
| 1989 | 14 | 3 | 0 | 14 | Olivier Grouillard, René Arnoux |
| 1990 | - | 0 | 0 | 16 | Nicola Larini, Philippe Alliot |
| 1991 | - | 0 | 0 | 16 | Thierry Boutsen, Érik Comas |
| 1992 | 8 | 6 | 0 | 16 | Thierry Boutsen, Érik Comas |
| 1993 | 5 | 23 | 0 | 16 | Mark Blundell, Martin Brundle |
| 1994 | 6 | 13 | 0 | 16 | Franck Lagorce, Johnny Herbert, Olivier Panis, Éric Bernard |
| 1995 | 5 | 24 | 0 | 17 | Aguri Suzuki, Martin Brundle, Olivier Panis |
| 1996 | 6 | 15 | 1 | 16 | Olivier Panis, Pedro Diniz |
Drivers
Jacques Laffite 132René Arnoux 54Olivier Panis 49Thierry Boutsen 32Érik Comas 29Andrea de Cesaris 27Martin Brundle 27Philippe Alliot 22Jean-Pierre Jarier 18Nicola Larini 16Mark Blundell 16Pedro Diniz 16François Hesnault 15Piercarlo Ghinzani 15Didier Pironi 14Eddie Cheever 14Raul Boesel 13Éric Bernard 13Olivier Grouillard 12Stefan Johansson 10Jacky Ickx 8Patrick Tambay 8Patrick Depailler 7Aguri Suzuki 6Philippe Streiff 4Jean-Pierre Jabouille 3Franck Lagorce 2Johnny Herbert 1