| 2019-01-03 | Test | South Africa v Pakistan | 431 & 43/1 · 177 & 294 | South Africa won by 9 wickets | Newlands |
| 2019-01-03 | Test | Australia v India | 300 & 6/0 · 622/7d | Drawn | Sydney Cricket Ground |
| 2019-01-03 | ODI | New Zealand v Sri Lanka | 371/7 · 326 | New Zealand won by 45 runs | Bay Oval |
| 2019-01-05 | ODI | New Zealand v Sri Lanka | 319/7 · 298 | New Zealand won by 21 runs | Bay Oval |
| 2019-01-08 | ODI | New Zealand v Sri Lanka | 364/4 · 249 | New Zealand won by 115 runs | Saxton Oval |
| 2019-01-11 | Test | South Africa v Pakistan | 262 & 303 · 185 & 273 | South Africa won by 107 runs | Wanderers Stadium |
| 2019-01-11 | T20I | New Zealand v Sri Lanka | 179/7 · 144 | New Zealand won by 35 runs | Eden Park |
| 2019-01-12 | ODI | Australia v India | 288/5 · 254/9 | Australia won by 34 runs | Sydney Cricket Ground |
| 2019-01-15 | ODI | Australia v India | 298/9 · 299/4 | India won by 6 wickets | Adelaide Oval |
| 2019-01-18 | ODI | Australia v India | 230 · 234/3 | India won by 7 wickets | Melbourne Cricket Ground |
| 2019-01-19 | ODI | South Africa v Pakistan | 266/2 · 267/5 | Pakistan won by 5 wickets | St George's Park |
| 2019-01-22 | ODI | South Africa v Pakistan | 207/5 · 203 | South Africa won by 5 wickets | Kingsmead |
| 2019-01-23 | ODI | New Zealand v India | 157 · 156/2 | India won by 8 wickets | McLean Park |
| 2019-01-23 | Test | West Indies v England | 289 & 415/6d · 77 & 246 | West Indies won by 381 runs | Kensington Oval |
| 2019-01-24 | Test | Australia v Sri Lanka | 323 · 144 & 139/9 | Australia won by 1 innings & 40 runs | Brisbane Cricket Ground |
| 2019-01-24 | ODI (W) | New Zealand v India | 192 · 193/1 | India won by 9 wickets | McLean Park |
| 2019-01-25 | ODI | South Africa v Pakistan | 187/2 · 317/6 | South Africa won by 13 runs | SuperSport Park |
| 2019-01-25 | ODI | United Arab Emirates v Nepal | 116/7 · 113 | United Arab Emirates won by 3 wickets | ICC Academy |
| 2019-01-26 | ODI | New Zealand v India | 234 · 324/4 | India won by 90 runs | Bay Oval |
| 2019-01-26 | ODI | United Arab Emirates v Nepal | 97 · 242/9 | Nepal won by 145 runs | ICC Academy |
| 2019-01-27 | ODI | South Africa v Pakistan | 164 · 168/2 | Pakistan won by 8 wickets | Wanderers Stadium |
| 2019-01-28 | ODI | New Zealand v India | 243 · 245/3 | India won by 7 wickets | Bay Oval |
| 2019-01-28 | ODI | United Arab Emirates v Nepal | 254/6 · 255/6 | Nepal won by 4 wickets | ICC Academy |
| 2019-01-29 | ODI (W) | New Zealand v India | 161 · 166/2 | India won by 8 wickets | Bay Oval |
| 2019-01-30 | ODI | South Africa v Pakistan | 241/3 · 240/8 | South Africa won by 7 wickets | Newlands |
| 2019-01-31 | ODI | New Zealand v India | 93/2 · 92 | New Zealand won by 8 wickets | Seddon Park |
| 2019-01-31 | Test | West Indies v England | 306 & 17/0 · 187 & 132 | West Indies won by 10 wickets | Sir Vivian Richards Stadium |
| 2019-01-31 | T20I | United Arab Emirates v Nepal | 153/6 · 132/7 | United Arab Emirates won by 21 runs | ICC Academy |
| 2019-01-31 | T20I (W) | Pakistan v West Indies | 89 · 160/2 | West Indies won by 71 runs | Southend Club Cricket Stadium |
| 2019-02-01 | T20I | South Africa v Pakistan | 192/6 · 186/9 | South Africa won by 6 runs | Newlands |
| 2019-02-01 | Test | Australia v Sri Lanka | 534/5d & 196/3d · 215/9 & 149 | Australia won by 366 runs | Manuka Oval |
| 2019-02-01 | ODI (W) | New Zealand v India | 153/2 · 149 | New Zealand won by 8 wickets | Seddon Park |
| 2019-02-01 | T20I (W) | South Africa v Sri Lanka | 94/3 · 90/8 | South Africa won by 7 wickets | Newlands |
| 2019-02-01 | T20I | United Arab Emirates v Nepal | 107 · 111/6 | Nepal won by 4 wickets | ICC Academy |
| 2019-02-01 | T20I (W) | Pakistan v West Indies | 132/4 · 132/6 | Tied | Southend Club Cricket Stadium |
| 2019-02-03 | T20I | South Africa v Pakistan | 188/3 · 181/7 | South Africa won by 7 runs | Wanderers Stadium |
| 2019-02-03 | ODI | New Zealand v India | 217 · 252 | India won by 35 runs | Westpac Stadium |
| 2019-02-03 | T20I | United Arab Emirates v Nepal | 90/8 · 104/8 | Nepal won by 14 runs | ICC Academy |
| 2019-02-03 | T20I (W) | Pakistan v West Indies | 150/6 · 138/8 | Pakistan won by 12 runs | Southend Club Cricket Stadium |
| 2019-02-06 | T20I | South Africa v Pakistan | 141/9 · 168/9 | Pakistan won by 27 runs | SuperSport Park |
| 2019-02-06 | T20I | New Zealand v India | 219/6 · 139 | New Zealand won by 80 runs | Westpac Stadium |
| 2019-02-06 | T20I (W) | New Zealand v India | 159/4 · 136 | New Zealand won by 23 runs | Westpac Stadium |
| 2019-02-06 | T20I (W) | South Africa v Sri Lanka | 163/5 · 124/8 | South Africa won by 39 runs | SuperSport Park |
| 2019-02-07 | ODI (W) | Pakistan v West Indies | 70/8 · 216/5 | West Indies won by 146 runs | Dubai International Cricket Stadium |
| 2019-02-08 | T20I | New Zealand v India | 158/8 · 162/3 | India won by 7 wickets | Eden Park |
| 2019-02-08 | T20I (W) | New Zealand v India | 136/6 · 135/6 | New Zealand won by 4 wickets | Eden Park |
| 2019-02-09 | Test | West Indies v England | 154 & 252 · 277 & 361/5d | England won by 232 runs | Daren Sammy National Cricket Stadium |
| 2019-02-09 | ODI (W) | Pakistan v West Indies | 240 · 206 | Pakistan won by 34 runs | ICC Academy |
| 2019-02-10 | T20I | New Zealand v India | 212/4 · 208/6 | New Zealand won by 4 runs | Seddon Park |
| 2019-02-10 | T20I (W) | New Zealand v India | 161/7 · 159/4 | New Zealand won by 2 runs | Seddon Park |
| 2019-02-11 | ODI (W) | South Africa v Sri Lanka | 225/7 · 218/9 | South Africa won by 7 runs | Senwes Park |
| 2019-02-13 | Test | South Africa v Sri Lanka | 235 & 259 · 191 & 304/9 | Sri Lanka won by 1 wickets | Kingsmead |
| 2019-02-13 | ODI | New Zealand v Bangladesh | 233/2 · 232 | New Zealand won by 8 wickets | McLean Park |
| 2019-02-13 | T20I | Netherlands v Scotland | 154/3 · 153/7 | Netherlands won by 7 wickets | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-13 | T20I | Oman v Ireland | 144/9 · 159/5 | Ireland won by 15 runs | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-14 | ODI (W) | South Africa v Sri Lanka | 268/7 · 231 | South Africa won by 30 runs | Senwes Park |
| 2019-02-15 | T20I | Oman v Netherlands | 166/4 · 167/2 | Netherlands won by 8 wickets | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-15 | T20I | Ireland v Scotland | 180/7 · 181/4 | Scotland won by 6 wickets | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-16 | ODI | New Zealand v Bangladesh | 229/2 · 226 | New Zealand won by 8 wickets | Hagley Oval |
| 2019-02-17 | ODI (W) | South Africa v Sri Lanka | 141/4 · 139 | South Africa won by 6 wickets | Senwes Park |
| 2019-02-17 | T20I | Ireland v Netherlands | 183/9 · 182/9 | Ireland won by 1 wickets | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-17 | T20I | Oman v Scotland | 111 · 115/3 | Scotland won by 7 wickets | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) |
| 2019-02-18 | T20I (W) | Thailand v China | 35/4 · 32/7 | Thailand won by 6 wickets | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-18 | T20I (W) | Kuwait v Malaysia | 76/9 · 139/3 | Malaysia won by 63 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-18 | T20I (W) | Hong Kong v United Arab Emirates | 85/8 · 106/8 | United Arab Emirates won by 21 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-19 | T20I (W) | Malaysia v Nepal | 92/7 · 126/5 | Nepal won by 34 runs | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-19 | T20I (W) | China v Hong Kong | 87/9 · 86/8 | China won by 1 wickets | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-19 | T20I (W) | Kuwait v United Arab Emirates | 59 · 145/5 | United Arab Emirates won by 86 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-20 | ODI | New Zealand v Bangladesh | 330/6 · 242 | New Zealand won by 88 runs | University Oval |
| 2019-02-20 | ODI | West Indies v England | 360/8 · 364/4 | England won by 6 wickets | Kensington Oval |
| 2019-02-21 | Test | South Africa v Sri Lanka | 222 & 128 · 154/9 & 197/2 | Sri Lanka won by 8 wickets | St George's Park |
| 2019-02-21 | T20I (W) | Malaysia v United Arab Emirates | 39 · 125/6 | United Arab Emirates won by 86 runs | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-21 | T20I (W) | Thailand v Nepal | 124/7 · 67/8 | Thailand won by 57 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-21 | T20I (W) | China v Kuwait | 60/1 · 59/9 | China won by 9 wickets | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-21 | T20I | Afghanistan v Ireland | 136/5 · 132/6 | Afghanistan won by 5 wickets | Dehradun |
| 2019-02-22 | ODI (W) | Australia v New Zealand | 241 · 236/9 | Australia won by 5 runs | WACA Ground |
| 2019-02-22 | ODI | West Indies v England | 289/6 · 263 | West Indies won by 26 runs | Kensington Oval |
| 2019-02-22 | ODI (W) | India v England | 202 · 136 | India won by 66 runs | Wankhede Stadium |
| 2019-02-22 | T20I (W) | Nepal v United Arab Emirates | 45/3 · 41 | Nepal won by 7 wickets | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-22 | T20I (W) | Thailand v Hong Kong | 105/3 · 23 | Thailand won by 82 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-22 | T20I (W) | China v Malaysia | 64/2 · 63/9 | China won by 8 wickets | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-23 | T20I | Afghanistan v Ireland | 278/3 · 194/6 | Afghanistan won by 84 runs | Dehradun |
| 2019-02-24 | ODI (W) | Australia v New Zealand | 247/7 · 152 | Australia won by 95 runs | Karen Rolton Oval |
| 2019-02-24 | T20I | India v Australia | 126/7 · 127/7 | Australia won by 3 wickets | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
| 2019-02-24 | T20I (W) | China v United Arab Emirates | 68 · 95/9 | United Arab Emirates won by 27 runs | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-24 | T20I (W) | Thailand v Kuwait | 41/1 · 38 | Thailand won by 9 wickets | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-24 | T20I (W) | Hong Kong v Nepal | 62/8 · 63/6 | Nepal won by 4 wickets | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-24 | T20I | Afghanistan v Ireland | 210/7 · 178/8 | Afghanistan won by 32 runs | Dehradun |
| 2019-02-25 | ODI (W) | India v England | 162/3 · 161 | India won by 7 wickets | Wankhede Stadium |
| 2019-02-25 | T20I (W) | Thailand v Malaysia | 114/5 · 27 | Thailand won by 87 runs | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-25 | T20I (W) | China v Nepal | 72/6 · 77/9 | Nepal won by 5 runs | Terdthai Cricket Ground |
| 2019-02-25 | T20I (W) | Hong Kong v Kuwait | 26/1 · 25 | Hong Kong won by 9 wickets | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-25 | ODI | West Indies v England | | No result | St George's |
| 2019-02-27 | ODI | West Indies v England | 389 · 418/6 | England won by 29 runs | National Cricket Stadium |
| 2019-02-27 | T20I | India v Australia | 190/4 · 194/3 | Australia won by 7 wickets | M Chinnaswamy Stadium |
| 2019-02-27 | T20I (W) | Kuwait v Nepal | 86/9 · 116/7 | Nepal won by 30 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-27 | T20I (W) | Thailand v United Arab Emirates | 107/8 · 57 | Thailand won by 50 runs | Asian Institute of Technology Ground |
| 2019-02-28 | Test | New Zealand v Bangladesh | 715/6d · 234 & 429 | New Zealand won by 1 innings & 52 runs | Seddon Park |
| 2019-02-28 | ODI (W) | India v England | 205/8 · 208/8 | England won by 2 wickets | Wankhede Stadium |
| 2019-02-28 | ODI | Afghanistan v Ireland | 165/5 · 161 | Afghanistan won by 5 wickets | Dehradun |
| 2019-03-02 | ODI | West Indies v England | 115/3 · 113 | West Indies won by 7 wickets | Darren Sammy National Cricket Stadium |
| 2019-03-02 | ODI | India v Australia | 240/4 · 236/7 | India won by 6 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium |
| 2019-03-02 | ODI | Afghanistan v Ireland | 250/7 | No result | Dehradun |
| 2019-03-03 | ODI | South Africa v Sri Lanka | 232/2 · 231 | South Africa won by 8 wickets | Wanderers Stadium |
| 2019-03-03 | ODI (W) | Australia v New Zealand | 233/3 · 231/8 | Australia won by 7 wickets | Junction Oval |
| 2019-03-04 | T20I (W) | India v England | 119/6 · 160/4 | England won by 41 runs | Barsapara Cricket Stadium |
| 2019-03-05 | T20I | West Indies v England | 160/8 · 161/6 | England won by 4 wickets | Darren Sammy National Cricket Stadium |
| 2019-03-05 | ODI | India v Australia | 250 · 242 | India won by 8 runs | Vidarbha Cricket Association Stadium |
| 2019-03-05 | ODI | Afghanistan v Ireland | 256/8 · 260/6 | Ireland won by 4 wickets | Dehradun |
| 2019-03-06 | ODI | South Africa v Sri Lanka | 251 · 138 | South Africa won by 113 runs | SuperSport Park |
| 2019-03-07 | T20I (W) | India v England | 111/8 · 114/5 | England won by 5 wickets | Barsapara Cricket Stadium |
| 2019-03-08 | Test | New Zealand v Bangladesh | 432/6d · 211 & 209 | New Zealand won by 1 innings & 12 runs | Basin Reserve |
| 2019-03-08 | T20I | West Indies v England | 45 · 182/6 | England won by 137 runs | Warner Park |
| 2019-03-08 | ODI | India v Australia | 281 · 313/5 | Australia won by 32 runs | JSCA International Stadium Complex |
| 2019-03-08 | ODI | Afghanistan v Ireland | 223 · 114 | Afghanistan won by 109 runs | Dehradun |
| 2019-03-09 | T20I (W) | India v England | 118/6 · 119/6 | England won by 1 runs | Barsapara Cricket Stadium |
| 2019-03-10 | ODI | South Africa v Sri Lanka | 331/5 · 121/5 | South Africa won by 71 runs | Kingsmead |
| 2019-03-10 | T20I | West Indies v England | 71 · 72/2 | England won by 8 wickets | Warner Park |
| 2019-03-10 | ODI | India v Australia | 358/9 · 359/6 | Australia won by 4 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium |
| 2019-03-10 | ODI | Afghanistan v Ireland | 216/6 · 219/5 | Ireland won by 5 wickets | Dehradun |
| 2019-03-13 | ODI | South Africa v Sri Lanka | 190/4 · 189 | South Africa won by 6 wickets | St George's Park |
| 2019-03-13 | ODI | India v Australia | 237 · 272/9 | Australia won by 35 runs | Arun Jaitley Stadium |
| 2019-03-15 | T20I | United Arab Emirates v United States of America | 29/2 · 152/7 | No result | ICC Academy |
| 2019-03-15 | Test | Afghanistan v Ireland | 314 & 149/3 · 172 & 288 | Afghanistan won by 7 wickets | Dehradun |
| 2019-03-16 | ODI | South Africa v Sri Lanka | 135/2 · 225 | South Africa won by 41 runs | Newlands |
| 2019-03-16 | ODI (W) | Sri Lanka v England | 159/8 · 331/7 | England won by 154 runs | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium |
| 2019-03-16 | T20I | United Arab Emirates v United States of America | 182/7 · 158/6 | United Arab Emirates won by 24 runs | ICC Academy |
| 2019-03-18 | ODI (W) | Sri Lanka v England | 187/9 · 188/4 | England won by 6 wickets | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium |
| 2019-03-19 | T20I | South Africa v Sri Lanka | 134/8 · 134/7 | Tied | Newlands |
| 2019-03-21 | ODI (W) | Sri Lanka v England | 174 · 177/2 | England won by 8 wickets | FTZ Sports Complex (BOI) |
| 2019-03-22 | T20I | South Africa v Sri Lanka | 180/3 · 164/9 | South Africa won by 16 runs | SuperSport Park |
| 2019-03-22 | ODI | Australia v Pakistan | 281/2 · 280/5 | Australia won by 8 wickets | Sharjah Cricket Stadium |
| 2019-03-22 | T20I | Papua New Guinea v Philippines | 216/4 · 83/8 | Papua New Guinea won by 133 runs | Amini Park |
| 2019-03-22 | T20I | Papua New Guinea v Vanuatu | 125/2 · 124/6 | Papua New Guinea won by 8 wickets | Amini Park |
| 2019-03-23 | T20I | Philippines v Vanuatu | 93/7 · 156/6 | Vanuatu won by 63 runs | Amini Park |
| 2019-03-23 | T20I | Papua New Guinea v Philippines | 205/2 · 11/2 | No result | Amini Park |
| 2019-03-24 | T20I | South Africa v Sri Lanka | 198/2 · 137 | South Africa won by 45 runs | Wanderers Stadium |
| 2019-03-24 | ODI | Australia v Pakistan | 285/2 · 284/7 | Australia won by 8 wickets | Sharjah Cricket Stadium |
| 2019-03-24 | T20I (W) | Sri Lanka v England | 94 · 95/2 | England won by 8 wickets | P Sara Oval |
| 2019-03-24 | T20I | Philippines v Vanuatu | 46/3 · 36/2 | Philippines won by 10 runs | Amini Park |
| 2019-03-24 | T20I | Papua New Guinea v Vanuatu | 60/0 · 56/8 | Papua New Guinea won by 10 wickets | Amini Park |
| 2019-03-26 | T20I (W) | Sri Lanka v England | 108/6 · 109/2 | England won by 8 wickets | P Sara Oval |
| 2019-03-27 | ODI | Australia v Pakistan | 266/6 · 186 | Australia won by 80 runs | Zayed Cricket Stadium |
| 2019-03-28 | T20I (W) | Sri Lanka v England | 108/6 · 204/2 | England won by 96 runs | P Sara Oval |
| 2019-03-29 | ODI | Australia v Pakistan | 277/7 · 271/8 | Australia won by 6 runs | Dubai International Cricket Stadium |
| 2019-03-31 | ODI | Australia v Pakistan | 327/7 · 307/7 | Australia won by 20 runs | Dubai International Cricket Stadium |
| 2019-04-01 | T20I (W) | Namibia v Botswana | 51/3 · 50 | Namibia won by 7 wickets | United Cricket Club Ground |
| 2019-04-02 | T20I (W) | Namibia v Botswana | 161/4 · 73 | Namibia won by 88 runs | United Cricket Club Ground |
| 2019-04-02 | T20I (W) | Namibia v Botswana | 59/1 · 58/7 | Namibia won by 9 wickets | United Cricket Club Ground |
| 2019-04-03 | T20I (W) | Namibia v Botswana | 162/1 · 76 | Namibia won by 86 runs | United Cricket Club Ground |
| 2019-04-03 | T20I (W) | Namibia v Botswana | 163/8 · 75/5 | Namibia won by 88 runs | United Cricket Club Ground |
| 2019-04-10 | ODI | Zimbabwe v United Arab Emirates | 111/3 · 110 | Zimbabwe won by 7 wickets | Harare Sports Club |
| 2019-04-12 | ODI | Zimbabwe v United Arab Emirates | 185/4 · 169/9 | Zimbabwe won by 4 runs | Harare Sports Club |
| 2019-04-16 | ODI | Zimbabwe v United Arab Emirates | 129/7 · 175 | Zimbabwe won by 3 wickets | Harare Sports Club |
| 2019-04-27 | ODI | Papua New Guinea v United States of America | 165/5 · 164 | Papua New Guinea won by 5 wickets | Affies Park |
| 2019-04-27 | ODI | Namibia v Oman | 226/7 · 81 | Namibia won by 145 runs | Wanderers Cricket Ground |
| 2019-05-03 | ODI | Ireland v England | 198 · 199/6 | England won by 4 wickets | The Village |
| 2019-05-05 | T20I | England v Pakistan | 175/3 · 173/6 | England won by 7 wickets | Sophia Gardens |
| 2019-05-05 | ODI | Ireland v West Indies | 185 · 381/3 | West Indies won by 196 runs | Castle Avenue |
| 2019-05-05 | T20I (W) | Zimbabwe v Mozambique | 198/3 · 35/9 | Zimbabwe won by 163 runs | Old Hararians |
| 2019-05-05 | T20I (W) | Sierra Leone v Uganda | 53 · 143/2 | Uganda won by 90 runs | Old Hararians |
| 2019-05-06 | ODI (W) | South Africa v Pakistan | 63 · 66/2 | Pakistan won by 8 wickets | Senwes Park |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Mozambique v Nigeria | 93/7 · 94/2 | Nigeria won by 8 wickets | Old Hararians |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Namibia v Uganda | 115/6 · 101/9 | Namibia won by 14 runs | Old Hararians |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Zimbabwe v Tanzania | 143/4 · 51/8 | Zimbabwe won by 92 runs | Takashinga Sports Club |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Vanuatu v Papua New Guinea | 87 · 144/4 | Papua New Guinea won by 57 runs | Ground 1 |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Indonesia v Japan | 102/3 · 101/6 | Indonesia won by 7 wickets | Ground 2 |
| 2019-05-06 | T20I (W) | Indonesia v Papua New Guinea | 69/7 · 70/3 | Papua New Guinea won by 7 wickets | Ground 1 |
| 2019-05-07 | ODI | Bangladesh v West Indies | 264/2 · 261/9 | Bangladesh won by 8 wickets | Castle Avenue |
| 2019-05-07 | T20I (W) | Fiji v Papua New Guinea | 23 · 27/0 | Papua New Guinea won by 10 wickets | Ground 2 |
| 2019-05-08 | ODI | England v Pakistan | 80/2 | No result | Kennington Oval |
| 2019-05-08 | T20I (W) | Mozambique v Rwanda | 137/6 · 138/9 | Rwanda won by 1 wickets | Old Hararians |
| 2019-05-08 | T20I (W) | Kenya v Uganda | 96/7 · 100/5 | Uganda won by 4 runs | Old Hararians |
| 2019-05-08 | T20I (W) | Namibia v Sierra Leone | 75/0 · 74/8 | Namibia won by 10 wickets | Takashinga Sports Club |
| 2019-05-09 | ODI (W) | South Africa v Pakistan | 148/2 · 147 | South Africa won by 8 wickets | Senwes Park |
| 2019-05-09 | T20I (W) | Zimbabwe v Rwanda | 145/2 · 63/8 | Zimbabwe won by 82 runs | Old Hararians |
| 2019-05-09 | T20I (W) | Vanuatu v Samoa | 58 · 59/2 | Samoa won by 8 wickets | Ground 1 |
| 2019-05-09 | T20I (W) | Fiji v Japan | 87/8 · 118/9 | Japan won by 31 runs | Ground 2 |
| 2019-05-09 | T20I (W) | Japan v Papua New Guinea | 37 · 38/0 | Papua New Guinea won by 10 wickets | Ground 1 |
| 2019-05-10 | T20I (W) | Fiji v Indonesia | 69 · 73/2 | Indonesia won by 8 wickets | Ground 1 |
| 2019-05-10 | T20I (W) | Vanuatu v Japan | 95/1 · 94/9 | Vanuatu won by 9 wickets | Ground 2 |
| 2019-05-10 | T20I (W) | Papua New Guinea v Samoa | 83/3 · 82/6 | Papua New Guinea won by 7 wickets | Ground 1 |
| 2019-05-11 | ODI | England v Pakistan | 373/3 · 361/7 | England won by 12 runs | The Rose Bowl |
| 2019-05-11 | ODI | Ireland v West Indies | 327/5 · 331/5 | West Indies won by 5 wickets | The Village |
| 2019-05-11 | T20I (W) | Zimbabwe v Nigeria | 36/0 · 35 | Zimbabwe won by 10 wickets | Old Hararians |
| 2019-05-11 | T20I (W) | Rwanda v Tanzania | 76/6 · 114/6 | Tanzania won by 38 runs | Takashinga Sports Club |
| 2019-05-12 | ODI (W) | South Africa v Pakistan | 265/6 · 265/9 | Tied | Willowmoore Park |
| 2019-05-12 | T20I (W) | Zimbabwe v Namibia | 114/5 · 64/9 | Zimbabwe won by 50 runs | Harare Sports Club |
| 2019-05-13 | ODI | Bangladesh v West Indies | 248/5 · 247/9 | Bangladesh won by 5 wickets | The Village |
| 2019-05-14 | ODI | England v Pakistan | 359/4 · 358/9 | England won by 6 wickets | County Ground |
| 2019-05-15 | ODI | Ireland v Bangladesh | 292/8 · 294/4 | Bangladesh won by 6 wickets | Castle Avenue |
| 2019-05-15 | T20I (W) | South Africa v Pakistan | 119/7 · 120/3 | Pakistan won by 7 wickets | LC de Villiers Oval |
| 2019-05-17 | ODI | England v Pakistan | 341/7 · 340/7 | England won by 3 wickets | Trent Bridge |
| 2019-05-17 | ODI | Bangladesh v West Indies | 213/5 · 152/1 | Bangladesh won by 5 wickets | The Village |
| 2019-05-18 | T20I (W) | South Africa v Pakistan | 129/2 · 128/5 | South Africa won by 8 wickets | City Oval |
| 2019-05-18 | T20I (W) | United States of America v Canada | 113/6 · 76 | United States of America won by 37 runs | Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground |
| 2019-05-19 | ODI | England v Pakistan | 351/9 · 297 | England won by 54 runs | Headingley |
| 2019-05-19 | T20I (W) | South Africa v Pakistan | 138/3 · 139/6 | Pakistan won by 4 wickets | City Oval |
| 2019-05-19 | T20I (W) | United States of America v Canada | 116/6 · 81/6 | United States of America won by 35 runs | Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground |
| 2019-05-19 | ODI | Ireland v Afghanistan | 210 · 138 | Ireland won by 72 runs | Belfast |
| 2019-05-20 | T20I | Ghana v Namibia | 91/7 · 92/1 | Namibia won by 9 wickets | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-20 | T20I | Uganda v Botswana | 142/7 · 90 | Uganda won by 52 runs | Lugogo Cricket Oval |
| 2019-05-21 | ODI | Scotland v Sri Lanka | 199 · 322/8 | Sri Lanka won by 35 runs | Grange Cricket Club |
| 2019-05-21 | T20I | Ghana v Kenya | 88 · 141/5 | Kenya won by 53 runs | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-21 | T20I | Uganda v Namibia | 125/8 · 167/7 | Namibia won by 42 runs | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-21 | T20I | Botswana v Nigeria | 108/7 · 119 | Nigeria won by 11 runs | Lugogo Cricket Oval |
| 2019-05-21 | ODI | Ireland v Afghanistan | 179 · 305/7 | Afghanistan won by 126 runs | Belfast |
| 2019-05-22 | T20I (W) | South Africa v Pakistan | 174/6 · 172/5 | South Africa won by 4 wickets | Willowmoore Park |
| 2019-05-22 | T20I | Ghana v Nigeria | 107/8 · 135/8 | Nigeria won by 28 runs | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-22 | T20I | Botswana v Namibia | 46 · 50/0 | Namibia won by 10 wickets | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-22 | T20I | Uganda v Kenya | 144/9 · 145/6 | Kenya won by 1 runs | Lugogo Cricket Oval |
| 2019-05-23 | T20I (W) | South Africa v Pakistan | 127/1 · 125/5 | South Africa won by 9 wickets | Willowmoore Park |
| 2019-05-23 | T20I | Uganda v Ghana | 117/3 · 113/6 | Uganda won by 7 wickets | Kyambogo Cricket Oval |
| 2019-05-25 | T20I | Germany v Italy | 130/6 · 135/4 | Italy won by 6 wickets | Sportpark Maarschalkerweerd |
| 2019-05-26 | T20I (W) | Ireland v West Indies | 75/9 · 139/4 | West Indies won by 64 runs | YMCA Cricket Club |
| 2019-05-28 | T20I (W) | Ireland v West Indies | 112/6 · 157/6 | West Indies won by 45 runs | Sydney Parade |
| 2019-05-29 | T20I (W) | Ireland v West Indies | 116/3 · 188/1 | West Indies won by 72 runs | Sydney Parade |
| 2019-05-30 | ODI | England v South Africa | 311/8 · 207 | England won by 104 runs | Kennington Oval |
| 2019-05-31 | ODI | Pakistan v West Indies | 105 · 108/3 | West Indies won by 7 wickets | Trent Bridge |
| 2019-06-01 | ODI | New Zealand v Sri Lanka | 137/0 · 136 | New Zealand won by 10 wickets | Sophia Gardens |
| 2019-06-01 | ODI | Afghanistan v Australia | 207 · 209/3 | Australia won by 7 wickets | Bristol |
| 2019-06-02 | ODI | Bangladesh v South Africa | 330/6 · 309/8 | Bangladesh won by 21 runs | Kennington Oval |
| 2019-06-03 | ODI | England v Pakistan | 334/9 · 348/8 | Pakistan won by 14 runs | Trent Bridge |
| 2019-06-04 | ODI | Afghanistan v Sri Lanka | 152 · 201 | Sri Lanka won by 34 runs | Cardiff |
| 2019-06-05 | ODI | India v South Africa | 230/4 · 227/9 | India won by 6 wickets | The Rose Bowl |
| 2019-06-05 | ODI | Bangladesh v New Zealand | 244 · 248/8 | New Zealand won by 2 wickets | Kennington Oval |
| 2019-06-06 | ODI | Australia v West Indies | 288 · 273/9 | Australia won by 15 runs | Trent Bridge |
