Sportsfans · Cricket · Players · Chaminda Vaas
Cricket · Player · Sri Lanka · 1994–2009
Chaminda Vaas
Warnakulasuriya Patabendige Ushantha Joseph Chaminda Vaas · WPUJC Vaas · recorded figures from 432 internationals with scorecards (1994–2009), added up from the cards.
Open in the atlas →Matches432with recorded figures
Runs5,094avg 18.59
Highest100*1 hundreds · 14 fifties
Wickets751avg 28.49
Catches900 stumpings
Season by season
| Year | Format | Team | M | Inns | Runs | Avg | HS | 100/50 | Wkts | Avg | BB | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Test | Sri Lanka | 3 | 4 | 39 | 19.5 | 20* | 0/0 | 4 | 48.2 | 2/21 | 1 |
| 2008 | Test | Sri Lanka | 6 | 10 | 235 | 33.6 | 54* | 0/1 | 20 | 28.2 | 5/61 | 0 |
| 2008 | ODI | Sri Lanka | 17 | 12 | 91 | 11.4 | 19 | 0/0 | 13 | 46.2 | 2/34 | 1 |
| 2007 | Test | Sri Lanka | 6 | 8 | 261 | 65.2 | 100* | 1/1 | 18 | 29.3 | 4/28 | 2 |
| 2007 | T20I | Sri Lanka | 5 | 2 | 33 | 33.0 | 21 | 0/0 | 5 | 20.0 | 2/14 | 0 |
| 2007 | ODI | Sri Lanka | 17 | 10 | 63 | 10.5 | 19* | 0/0 | 20 | 22.5 | 3/10 | 3 |
| 2006 | Test | Sri Lanka | 6 | 12 | 303 | 37.9 | 64 | 0/2 | 12 | 45.2 | 3/49 | 0 |
| 2006 | T20I | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | 1 | 28.0 | 1/28 | 0 |
| 2006 | ODI | Sri Lanka | 26 | 20 | 167 | 11.9 | 29* | 0/0 | 32 | 32.3 | 5/39 | 6 |
| 2005 | Test | Sri Lanka | 8 | 10 | 223 | 22.3 | 65 | 0/1 | 32 | 19.6 | 6/22 | 5 |
| 2005 | ODI | Sri Lanka | 11 | 8 | 110 | 18.3 | 37* | 0/0 | 8 | 52.1 | 2/38 | 1 |
| 2004 | Test | Sri Lanka | 11 | 18 | 369 | 30.8 | 69 | 0/2 | 40 | 28.6 | 6/29 | 3 |
| 2004 | ODI | Sri Lanka | 21 | 11 | 105 | 11.7 | 24 | 0/0 | 37 | 18.7 | 4/11 | 4 |
| 2003 | Test | Sri Lanka | 7 | 10 | 199 | 24.9 | 38 | 0/0 | 23 | 28.5 | 4/77 | 2 |
| 2003 | ODI | Sri Lanka | 23 | 19 | 149 | 12.4 | 28* | 0/0 | 34 | 21.2 | 6/25 | 4 |
| 2002 | Test | Sri Lanka | 8 | 12 | 252 | 22.9 | 72* | 0/1 | 21 | 43.6 | 4/85 | 2 |
| 2002 | ODI | Sri Lanka | 29 | 22 | 237 | 15.8 | 31 | 0/0 | 32 | 31.7 | 3/30 | 9 |
| 2001 | Test | Sri Lanka | 12 | 15 | 279 | 21.5 | 74* | 0/1 | 58 | 22.8 | 7/71 | 1 |
| 2001 | ODI | Sri Lanka | 29 | 21 | 215 | 14.3 | 50* | 0/1 | 42 | 22.1 | 8/19 | 4 |
| 2000 | Test | Sri Lanka | 10 | 16 | 249 | 20.8 | 54 | 0/2 | 19 | 44.2 | 4/85 | 2 |
| 2000 | ODI | Sri Lanka | 20 | 15 | 210 | 23.3 | 34* | 0/0 | 23 | 29.9 | 5/14 | 5 |
| 1999 | Test | Sri Lanka | 8 | 8 | 100 | 16.7 | 41 | 0/0 | 25 | 30.3 | 4/54 | 3 |
| 1999 | ODI | Sri Lanka | 30 | 27 | 203 | 10.7 | 23 | 0/0 | 33 | 38.9 | 3/27 | 7 |
| 1998 | Test | Sri Lanka | 3 | 3 | 56 | 18.7 | 30 | 0/0 | 8 | 31.5 | 2/35 | 0 |
| 1998 | ODI | Sri Lanka | 12 | 8 | 69 | 9.9 | 19 | 0/0 | 13 | 31.5 | 3/33 | 3 |
| 1997 | Test | Sri Lanka | 9 | 13 | 162 | 16.2 | 57 | 0/1 | 21 | 41.3 | 4/60 | 5 |
| 1997 | ODI | Sri Lanka | 21 | 8 | 43 | 7.2 | 18* | 0/0 | 31 | 23.0 | 4/26 | 1 |
| 1996 | Test | Sri Lanka | 3 | 4 | 76 | 19.0 | 34 | 0/0 | 12 | 26.8 | 4/73 | 4 |
| 1996 | ODI | Sri Lanka | 27 | 19 | 191 | 13.6 | 23 | 0/0 | 35 | 22.9 | 4/22 | 7 |
| 1995 | Test | Sri Lanka | 7 | 14 | 249 | 19.2 | 51 | 0/1 | 32 | 20.4 | 6/87 | 1 |
| 1995 | ODI | Sri Lanka | 10 | 8 | 72 | 24.0 | 27 | 0/0 | 11 | 32.1 | 3/36 | 2 |
| 1994 | Test | Sri Lanka | 4 | 5 | 37 | 9.2 | 16* | 0/0 | 10 | 31.5 | 4/74 | 0 |
| 1994 | ODI | Sri Lanka | 22 | 8 | 47 | 15.7 | 33 | 0/0 | 26 | 25.2 | 4/20 | 2 |
Published career as the national player lists give it
| Team | Format | Years | Cap | M | Runs | Avg | HS | Wkts | Avg | BB | Ct/St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Test | 1994–2009 | 62 | 111 | 3,089 | 24.32 | 100* | 355 | 29.58 | 7/71 | 31/— |
From Sri Lanka Test players (Wikipedia contributors, CC BY-SA 4.0), shown as published; never added to the recorded figures.